UPF/MT > setembro 2022
Fonte: ImprensaEstadual.com
PORTARIA N° 165/2022-SEFAZ
Divulga coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPFMT vigente no período, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, nos termos da legislação específica vigente, pertinente aos tributos estaduais;
R E S O L V E:
Art. 1° O cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de setembro de 2022, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2° A partir do mês de setembro de 2022, o valor da UPFMT, corrigido monetariamente, corresponderá a R$ 221,03 (duzentos e vinte e um reais e três centavos).
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de setembro de 2022.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
C U M P R A – S E.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 16 de agosto de 2022.
FÁBIO FERNANDES PIMENTA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
VINÍCIUS JOSÉ SIMIONI DA SILVA
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
(Assinado via SIGADOC)
TABELA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA
VIGENTE PARA O PERÍODO DE 1°/09/2022 A 30/09/2022
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
1999 | C.M. | 6,9536 | 6,9536 | 6,9536 | 6,9536 | 6,9536 | 6,9536 | 6,9536 | 6,9536 | 6,9536 | 6,9536 | 6,9536 | 6,9536 |
JUROS | 312,19 | 309,81 | 306,48 | 304,13 | 302,11 | 300,44 | 298,78 | 297,21 | 295,72 | 294,34 | 292,95 | 291,35 | |
2000 | C.M. | 6,3845 | 6,3845 | 6,3845 | 6,3845 | 6,3845 | 6,3845 | 6,3845 | 6,3845 | 6,3845 | 6,3845 | 6,3845 | 6,3845 |
JUROS | 289,89 | 288,44 | 286,99 | 285,69 | 284,20 | 282,81 | 281,50 | 280,09 | 278,87 | 277,58 | 276,36 | 275,16 | |
2001 | C.M. | 5,7878 | 5,7442 | 5,7162 | 5,6965 | 5,6515 | 5,5883 | 5,5640 | 5,4837 | 5,3965 | 5,3481 | 5,3280 | 5,2518 |
JUROS | 273,89 | 272,87 | 271,61 | 270,42 | 269,08 | 267,81 | 266,31 | 264,71 | 263,39 | 261,86 | 260,47 | 259,08 | |
2002 | C.M. | 5,2123 | 5,2027 | 5,1932 | 5,1837 | 5,1781 | 5,1421 | 5,0855 | 4,9987 | 4,8981 | 4,7853 | 4,6622 | 4,4740 |
JUROS | 257,55 | 256,30 | 254,93 | 253,45 | 252,04 | 250,71 | 249,17 | 247,73 | 246,35 | 244,70 | 243,16 | 241,42 | |
2003 | C.M. | 4,2270 | 4,1159 | 4,0285 | 3,9655 | 3,9008 | 3,8850 | 3,9109 | 3,9384 | 3,9462 | 3,9220 | 3,8810 | 3,8642 |
JUROS | 239,45 | 237,62 | 235,84 | 233,97 | 232,00 | 231,00 | 230,00 | 229,00 | 228,00 | 227,00 | 226,00 | 225,00 | |
2004 | C.M. | 3,8459 | 3,8229 | 3,7926 | 3,7520 | 3,7175 | 3,6753 | 3,6223 | 3,5762 | 3,5358 | 3,4900 | 3,4734 | 3,4550 |
JUROS | 224,00 | 223,00 | 222,00 | 221,00 | 220,00 | 219,00 | 218,00 | 217,00 | 216,00 | 215,00 | 214,00 | 213,00 | |
2005 | C.M. | 3,4270 | 3,4093 | 3,3980 | 3,3845 | 3,3514 | 3,3343 | 3,3427 | 3,3579 | 3,3714 | 3,3982 | 3,4026 | 3,3813 |
JUROS | 212,00 | 211,00 | 210,00 | 209,00 | 208,00 | 207,00 | 206,00 | 205,00 | 204,00 | 203,00 | 202,00 | 201,00 | |
2006 | C.M. | 3,3702 | 3,3677 | 3,3437 | 3,3457 | 3,3609 | 3,3602 | 3,3475 | 3,3252 | 3,3195 | 3,3059 | 3,2981 | 3,2715 |
JUROS | 200,00 | 199,00 | 198,00 | 197,00 | 196,00 | 195,00 | 194,00 | 193,00 | 192,00 | 191,00 | 190,00 | 189,00 | |
2007 | C.M. | 3,2531 | 3,2445 | 3,2306 | 3,2233 | 3,2163 | 3,2117 | 3,2065 | 3,1982 | 3,1865 | 3,1428 | 3,1064 | 3,0833 |
JUROS | 188,00 | 187,00 | 186,00 | 185,00 | 184,00 | 183,00 | 182,00 | 181,00 | 180,00 | 179,00 | 178,00 | 177,00 | |
2008 | C.M. | 3,0513 | 3,0071 | 2,9776 | 2,9663 | 2,9457 | 2,9131 | 2,8593 | 2,8063 | 2,7752 | 2,7858 | 2,7758 | 2,7458 |
JUROS | 176,00 | 175,00 | 174,00 | 173,00 | 172,00 | 171,00 | 170,00 | 169,00 | 168,00 | 167,00 | 166,00 | 165,00 | |
2009 | C.M. | 2,7439 | 2,7561 | 2,7558 | 2,7594 | 2,7827 | 2,7817 | 2,7767 | 2,7856 | 2,8035 | 2,8009 | 2,7940 | 2,7951 |
JUROS | 164,00 | 163,00 | 162,00 | 161,00 | 160,00 | 159,00 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 155,00 | 154,00 | 153,00 | |
2010 | C.M. | 2,7931 | 2,7962 | 2,7683 | 2,7384 | 2,7213 | 2,7018 | 2,6600 | 2,6511 | 2,6452 | 2,6165 | 2,5880 | 2,5616 |
JUROS | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | 148,00 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | |
2011 | C.M. | 2,5218 | 2,5122 | 2,4878 | 2,4642 | 2,4492 | 2,4370 | 2,4368 | 2,4400 | 2,4412 | 2,4264 | 2,4083 | 2,3987 |
JUROS | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | |
2012 | C.M. | 2,3884 | 2,3923 | 2,3851 | 2,3835 | 2,3702 | 2,3463 | 2,3251 | 2,3091 | 2,2746 | 2,2456 | 2,2261 | 2,2329 |
JUROS | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | |
2013 | C.M. | 2,2274 | 2,2128 | 2,2060 | 2,2015 | 2,1947 | 2,1960 | 2,1890 | 2,1725 | 2,1695 | 2,1595 | 2,1306 | 2,1173 |
JUROS | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | |
2014 | C.M. | 2,1114 | 2,0969 | 2,0885 | 2,0709 | 2,0407 | 2,0315 | 2,0408 | 2,0537 | 2,0650 | 2,0638 | 2,0634 | 2,0513 |
JUROS | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | |
2015 | C.M. | 2,0282 | 2,0205 | 2,0071 | 1,9964 | 1,9726 | 1,9546 | 1,9468 | 1,9337 | 1,9225 | 1,9149 | 1,8880 | 1,8554 |
JUROS | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | |
2016 | C.M. | 1,8336 | 1,8255 | 1,7980 | 1,7840 | 1,7763 | 1,7699 | 1,7501 | 1,7221 | 1,7288 | 1,7214 | 1,7209 | 1,7187 |
JUROS | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | |
2017 | C.M. | 1,7178 | 1,7037 | 1,6964 | 1,6954 | 1,7018 | 1,7232 | 1,7320 | 1,7488 | 1,7541 | 1,7499 | 1,7391 | 1,7374 |
JUROS | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | |
2018 | C.M. | 1,7236 | 1,7109 | 1,7011 | 1,6985 | 1,6891 | 1,6735 | 1,6465 | 1,6225 | 1,6154 | 1,6044 | 1,5762 | 1,5721 |
JUROS | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | |
2019 | C.M. | 1,5903 | 1,5975 | 1,5963 | 1,5766 | 1,5599 | 1,5460 | 1,5399 | 1,5302 | 1,5304 | 1,5382 | 1,5306 | 1,5222 |
JUROS | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | |
2020 | C.M. | 1,5094 | 1,4836 | 1,4822 | 1,4821 | 1,4582 | 1,4574 | 1,4420 | 1,4193 | 1,3868 | 1,3352 | 1,2925 | 1,2466 |
JUROS | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | |
2021 | C.M. | 1,2146 | 1,2054 | 1,1713 | 1,1404 | 1,1299 | 1,1264 | 1,1171 | 1,1113 | 1,1007 | 1,0912 | 1,0787 | 1,0654 |
JUROS | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | |
2022 | C.M. | 1,0553 | 1,0477 | 1,0421 | 1,0316 | 1,0152 | 1,0046 | 0,9999 | 0,9932 | 1,0000 | |||
JUROS | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
C.M.: COEFICIENTE; JUROS: PERCENTUAL
OBS.
1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER O VALOR DOS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO CORRIGIDO PELO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.