UPF/MT > abril 2022
Fonte: ImprensaEstadual.com
PORTARIA N° 053/2022-SEFAZ
Divulga coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPFMT vigente no período, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, nos termos da legislação específica vigente, pertinente aos tributos estaduais;
R E S O L V E:
Art. 1° O cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de abril de 2022, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2° A partir do mês de abril de 2022, o valor da UPFMT, corrigido monetariamente, corresponderá a R$ 214,25 (duzentos e catorze reais e vinte e cinco centavos).
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de abril de 2022.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
C U M P R A – S E.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 21 de março de 2022.
ROGÉRIO LUIZ GALLO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
FÁBIO FERNANDES PIMENTA
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
(Assinado via SIGADOC)
TABELA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA
VIGENTE PARA O PERÍODO DE 1°/04/2022 A 30/04/2022
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
1999 | C.M. | 6,7403 | 6,7403 | 6,7403 | 6,7403 | 6,7403 | 6,7403 | 6,7403 | 6,7403 | 6,7403 | 6,7403 | 6,7403 | 6,7403 |
JUROS | 307,19 | 304,81 | 301,48 | 299,13 | 297,11 | 295,44 | 293,78 | 292,21 | 290,72 | 289,34 | 287,95 | 286,35 | |
2000 | C.M. | 6,1886 | 6,1886 | 6,1886 | 6,1886 | 6,1886 | 6,1886 | 6,1886 | 6,1886 | 6,1886 | 6,1886 | 6,1886 | 6,1886 |
JUROS | 284,89 | 283,44 | 281,99 | 280,69 | 279,20 | 277,81 | 276,50 | 275,09 | 273,87 | 272,58 | 271,36 | 270,16 | |
2001 | C.M. | 5,6102 | 5,5680 | 5,5408 | 5,5218 | 5,4782 | 5,4169 | 5,3934 | 5,3154 | 5,2310 | 5,1841 | 5,1645 | 5,0907 |
JUROS | 268,89 | 267,87 | 266,61 | 265,42 | 264,08 | 262,81 | 261,31 | 259,71 | 258,39 | 256,86 | 255,47 | 254,08 | |
2002 | C.M. | 5,0524 | 5,0431 | 5,0339 | 5,0246 | 5,0193 | 4,9843 | 4,9295 | 4,8453 | 4,7479 | 4,6385 | 4,5191 | 4,3367 |
JUROS | 252,55 | 251,30 | 249,93 | 248,45 | 247,04 | 245,71 | 244,17 | 242,73 | 241,35 | 239,70 | 238,16 | 236,42 | |
2003 | C.M. | 4,0974 | 3,9896 | 3,9049 | 3,8439 | 3,7812 | 3,7658 | 3,7910 | 3,8176 | 3,8251 | 3,8017 | 3,7620 | 3,7457 |
JUROS | 234,45 | 232,62 | 230,84 | 228,97 | 227,00 | 226,00 | 225,00 | 224,00 | 223,00 | 222,00 | 221,00 | 220,00 | |
2004 | C.M. | 3,7279 | 3,7056 | 3,6763 | 3,6369 | 3,6034 | 3,5625 | 3,5112 | 3,4665 | 3,4273 | 3,3830 | 3,3669 | 3,3491 |
JUROS | 219,00 | 218,00 | 217,00 | 216,00 | 215,00 | 214,00 | 213,00 | 212,00 | 211,00 | 210,00 | 209,00 | 208,00 | |
2005 | C.M. | 3,3219 | 3,3047 | 3,2938 | 3,2807 | 3,2486 | 3,2320 | 3,2402 | 3,2549 | 3,2680 | 3,2940 | 3,2983 | 3,2776 |
JUROS | 207,00 | 206,00 | 205,00 | 204,00 | 203,00 | 202,00 | 201,00 | 200,00 | 199,00 | 198,00 | 197,00 | 196,00 | |
2006 | C.M. | 3,2668 | 3,2644 | 3,2411 | 3,2430 | 3,2578 | 3,2571 | 3,2448 | 3,2232 | 3,2177 | 3,2045 | 3,1969 | 3,1712 |
JUROS | 195,00 | 194,00 | 193,00 | 192,00 | 191,00 | 190,00 | 189,00 | 188,00 | 187,00 | 186,00 | 185,00 | 184,00 | |
2007 | C.M. | 3,1533 | 3,1450 | 3,1315 | 3,1244 | 3,1176 | 3,1132 | 3,1082 | 3,1001 | 3,0888 | 3,0464 | 3,0111 | 2,9887 |
JUROS | 183,00 | 182,00 | 181,00 | 180,00 | 179,00 | 178,00 | 177,00 | 176,00 | 175,00 | 174,00 | 173,00 | 172,00 | |
2008 | C.M. | 2,9577 | 2,9149 | 2,8863 | 2,8753 | 2,8554 | 2,8238 | 2,7716 | 2,7202 | 2,6901 | 2,7003 | 2,6906 | 2,6616 |
JUROS | 171,00 | 170,00 | 169,00 | 168,00 | 167,00 | 166,00 | 165,00 | 164,00 | 163,00 | 162,00 | 161,00 | 160,00 | |
2009 | C.M. | 2,6598 | 2,6715 | 2,6713 | 2,6748 | 2,6973 | 2,6964 | 2,6915 | 2,7001 | 2,7175 | 2,7150 | 2,7083 | 2,7093 |
JUROS | 159,00 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | 148,00 | |
2010 | C.M. | 2,7074 | 2,7104 | 2,6834 | 2,6544 | 2,6378 | 2,6189 | 2,5784 | 2,5698 | 2,5641 | 2,5362 | 2,5086 | 2,4831 |
JUROS | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | |
2011 | C.M. | 2,4444 | 2,4351 | 2,4115 | 2,3886 | 2,3741 | 2,3623 | 2,3620 | 2,3652 | 2,3663 | 2,3520 | 2,3345 | 2,3252 |
JUROS | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | |
2012 | C.M. | 2,3152 | 2,3189 | 2,3119 | 2,3104 | 2,2975 | 2,2743 | 2,2538 | 2,2383 | 2,2048 | 2,1767 | 2,1578 | 2,1644 |
JUROS | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | |
2013 | C.M. | 2,1590 | 2,1449 | 2,1383 | 2,1340 | 2,1274 | 2,1287 | 2,1219 | 2,1059 | 2,1029 | 2,0933 | 2,0653 | 2,0523 |
JUROS | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | |
2014 | C.M. | 2,0466 | 2,0326 | 2,0244 | 2,0074 | 1,9781 | 1,9692 | 1,9782 | 1,9907 | 2,0017 | 2,0005 | 2,0001 | 1,9884 |
JUROS | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | |
2015 | C.M. | 1,9659 | 1,9585 | 1,9455 | 1,9352 | 1,9121 | 1,8947 | 1,8871 | 1,8743 | 1,8636 | 1,8561 | 1,8301 | 1,7985 |
JUROS | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | |
2016 | C.M. | 1,7773 | 1,7695 | 1,7429 | 1,7292 | 1,7218 | 1,7156 | 1,6965 | 1,6693 | 1,6758 | 1,6686 | 1,6681 | 1,6659 |
JUROS | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | |
2017 | C.M. | 1,6651 | 1,6514 | 1,6444 | 1,6434 | 1,6496 | 1,6703 | 1,6789 | 1,6952 | 1,7003 | 1,6962 | 1,6858 | 1,6841 |
JUROS | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | |
2018 | C.M. | 1,6707 | 1,6584 | 1,6489 | 1,6464 | 1,6372 | 1,6222 | 1,5960 | 1,5727 | 1,5658 | 1,5552 | 1,5279 | 1,5239 |
JUROS | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | |
2019 | C.M. | 1,5415 | 1,5485 | 1,5474 | 1,5283 | 1,5121 | 1,4986 | 1,4926 | 1,4833 | 1,4834 | 1,4910 | 1,4836 | 1,4755 |
JUROS | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | |
2020 | C.M. | 1,4631 | 1,4381 | 1,4368 | 1,4366 | 1,4134 | 1,4127 | 1,3978 | 1,3757 | 1,3443 | 1,2942 | 1,2529 | 1,2084 |
JUROS | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | |
2021 | C.M. | 1,1773 | 1,1684 | 1,1354 | 1,1054 | 1,0952 | 1,0919 | 1,0829 | 1,0772 | 1,0669 | 1,0577 | 1,0456 | 1,0327 |
JUROS | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | |
2022 | C.M. | 1,0230 | 1,0156 | 1,0101 | 1,0000 | ||||||||
JUROS | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
C.M.: COEFICIENTE; JUROS: PERCENTUAL
OBS. 1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER O VALOR DOS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO CORRIGIDO PELO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.