UPF/MT > março 2020
Fonte: Iomat.com
PORTARIA Nº 026/2020-SEFAZ
Divulga coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPFMT vigente no período, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI – da Fundação Getúlio Vargas, nos termos da legislação específica vigente, pertinente aos tributos estaduais;
R E S O L V E:
Art. 1° O cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de março de 2020, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2° Os débitos fiscais, não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95 até junho/2003, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 3° A partir do mês de março de 2020, o valor da UPFMT, corrigido monetariamente, corresponderá a R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze centavos).
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de março de 2020.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
C U M P R A – S E.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 17 de fevereiro de 2020.
ROGÉRIO LUIZ GALLO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
FÁBIO FERNANDES PRIMENTA
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
(Original assinado)
TABELA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA VIGENTE PARA O PERÍODO DE 1°/03/2020 A 31/03/2020
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
2003 | C.M. | 2,8518 | 2,7768 | 2,7179 | 2,6753 | 2,6317 | 2,621 | 2,6385 | 2,657 | 2,6623 | 2,646 | 2,6183 | 2,607 |
JUROS | 209,45 | 207,62 | 205,84 | 203,97 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | |
2004 | C.M. | 2,5946 | 2,5791 | 2,5587 | 2,5313 | 2,508 | 2,4795 | 2,4438 | 2,4127 | 2,3854 | 2,3546 | 2,3434 | 2,331 |
JUROS | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | |
2005 | C.M. | 2,312 | 2,3001 | 2,2925 | 2,2834 | 2,2611 | 2,2495 | 2,2552 | 2,2654 | 2,2745 | 2,2926 | 2,2956 | 2,2812 |
JUROS | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | |
2006 | C.M. | 2,2737 | 2,272 | 2,2558 | 2,2572 | 2,2674 | 2,267 | 2,2584 | 2,2434 | 2,2395 | 2,2304 | 2,2251 | 2,2072 |
JUROS | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | |
2007 | C.M. | 2,1947 | 2,1889 | 2,1796 | 2,1746 | 2,1699 | 2,1668 | 2,1633 | 2,1577 | 2,1498 | 2,1203 | 2,0957 | 2,0801 |
JUROS | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | |
2008 | C.M. | 2,0586 | 2,0288 | 2,0089 | 2,0012 | 1,9873 | 1,9654 | 1,929 | 1,8933 | 1,8723 | 1,8794 | 1,8727 | 1,8525 |
JUROS | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | |
2009 | C.M. | 1,8512 | 1,8594 | 1,8592 | 1,8617 | 1,8774 | 1,8767 | 1,8733 | 1,8793 | 1,8914 | 1,8897 | 1,885 | 1,8857 |
JUROS | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | |
2010 | C.M. | 1,8844 | 1,8865 | 1,8677 | 1,8475 | 1,8359 | 1,8228 | 1,7946 | 1,7886 | 1,7846 | 1,7652 | 1,746 | 1,7282 |
JUROS | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | |
2011 | C.M. | 1,7013 | 1,6949 | 1,6784 | 1,6625 | 1,6524 | 1,6442 | 1,644 | 1,6462 | 1,647 | 1,637 | 1,6248 | 1,6183 |
JUROS | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | |
2012 | C.M. | 1,6114 | 1,614 | 1,6091 | 1,608 | 1,5991 | 1,5829 | 1,5686 | 1,5579 | 1,5346 | 1,515 | 1,5018 | 1,5065 |
JUROS | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | |
2013 | C.M. | 1,5027 | 1,4929 | 1,4883 | 1,4853 | 1,4807 | 1,4816 | 1,4768 | 1,4657 | 1,4636 | 1,4569 | 1,4374 | 1,4284 |
JUROS | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | |
2014 | C.M. | 1,4244 | 1,4147 | 1,409 | 1,3972 | 1,3768 | 1,3706 | 1,3768 | 1,3856 | 1,3932 | 1,3924 | 1,3921 | 1,3839 |
JUROS | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | |
2015 | C.M. | 1,3683 | 1,3631 | 1,3541 | 1,3469 | 1,3308 | 1,3187 | 1,3134 | 1,3045 | 1,2971 | 1,2919 | 1,2738 | 1,2517 |
JUROS | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | |
2016 | C.M. | 1,237 | 1,2316 | 1,2131 | 1,2036 | 1,1984 | 1,1941 | 1,1807 | 1,1618 | 1,1663 | 1,1614 | 1,161 | 1,1595 |
JUROS | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | |
2017 | C.M. | 1,1589 | 1,1494 | 1,1445 | 1,1438 | 1,1481 | 1,1626 | 1,1685 | 1,1799 | 1,1834 | 1,1806 | 1,1733 | 1,1721 |
JUROS | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
2018 | C.M. | 1,1628 | 1,1543 | 1,1476 | 1,1459 | 1,1395 | 1,129 | 1,1108 | 1,0946 | 1,0898 | 1,0824 | 1,0634 | 1,0607 |
JUROS | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
2019 | C.M. | 1,0729 | 1,0777 | 1,077 | 1,0637 | 1,0524 | 1,043 | 1,0389 | 1,0324 | 1,0325 | 1,0378 | 1,0326 | 1,027 |
JUROS | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
2020 | C.M. | 1,0183 | 1,0009 | 1 | |||||||||
JUROS | 2 | 1 | 0 |
C.M.: COEFICIENTE; JUROS: PERCENTUAL
OBS. 1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER OS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO CORRIGIDO PELO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.