UPF/MT > maio 2023
Fonte: ImprensaEstadual.com
PORTARIA N° 073/2023-SEFAZ
Divulga coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPFMT vigente no período, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, nos termos da legislação específica vigente, pertinente aos tributos estaduais;
R E S O L V E:
Art. 1° O cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de maio de 2023, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2° A partir do mês de maio de 2023, o valor da UPFMT, corrigido monetariamente, corresponderá a R$ 227,84 (duzentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos).
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de maio de 2023.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
C U M P R A – S E.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 19 de abril de 2023.
ROGÉRIO LUIZ GALLO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
FÁBIO FERNANDES PIMENTA
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
(Assinado via SIGADOC)
TABELA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA
VIGENTE PARA O PERÍODO DE 1°/05/2023 A 31/05/2023
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
1999 | C.M. | 7,1681 | 7,1681 | 7,1681 | 7,1681 | 7,1681 | 7,1681 | 7,1681 | 7,1681 | 7,1681 | 7,1681 | 7,1681 | 7,1681 |
JUROS | 320,19 | 317,81 | 314,48 | 312,13 | 310,11 | 308,44 | 306,78 | 305,21 | 303,72 | 302,34 | 300,95 | 299,35 | |
2000 | C.M. | 6,5813 | 6,5813 | 6,5813 | 6,5813 | 6,5813 | 6,5813 | 6,5813 | 6,5813 | 6,5813 | 6,5813 | 6,5813 | 6,5813 |
JUROS | 297,89 | 296,44 | 294,99 | 293,69 | 292,20 | 290,81 | 289,50 | 288,09 | 286,87 | 285,58 | 284,36 | 283,16 | |
2001 | C.M. | 5,9663 | 5,9214 | 5,8925 | 5,8722 | 5,8258 | 5,7606 | 5,7356 | 5,6528 | 5,5630 | 5,5130 | 5,4923 | 5,4137 |
JUROS | 281,89 | 280,87 | 279,61 | 278,42 | 277,08 | 275,81 | 274,31 | 272,71 | 271,39 | 269,86 | 268,47 | 267,08 | |
2002 | C.M. | 5,3730 | 5,3631 | 5,3533 | 5,3435 | 5,3378 | 5,3006 | 5,2423 | 5,1528 | 5,0492 | 4,9329 | 4,8059 | 4,6119 |
JUROS | 265,55 | 264,30 | 262,93 | 261,45 | 260,04 | 258,71 | 257,17 | 255,73 | 254,35 | 252,70 | 251,16 | 249,42 | |
2003 | C.M. | 4,3574 | 4,2428 | 4,1528 | 4,0878 | 4,0211 | 4,0048 | 4,0315 | 4,0598 | 4,0678 | 4,0430 | 4,0007 | 3,9834 |
JUROS | 247,45 | 245,62 | 243,84 | 241,97 | 240,00 | 239,00 | 238,00 | 237,00 | 236,00 | 235,00 | 234,00 | 233,00 | |
2004 | C.M. | 3,9644 | 3,9408 | 3,9096 | 3,8677 | 3,8321 | 3,7886 | 3,7340 | 3,6865 | 3,6448 | 3,5977 | 3,5806 | 3,5616 |
JUROS | 232,00 | 231,00 | 230,00 | 229,00 | 228,00 | 227,00 | 226,00 | 225,00 | 224,00 | 223,00 | 222,00 | 221,00 | |
2005 | C.M. | 3,5327 | 3,5144 | 3,5028 | 3,4889 | 3,4548 | 3,4372 | 3,4458 | 3,4614 | 3,4754 | 3,5030 | 3,5076 | 3,4856 |
JUROS | 220,00 | 219,00 | 218,00 | 217,00 | 216,00 | 215,00 | 214,00 | 213,00 | 212,00 | 211,00 | 210,00 | 209,00 | |
2006 | C.M. | 3,4742 | 3,4716 | 3,4468 | 3,4488 | 3,4645 | 3,4638 | 3,4507 | 3,4277 | 3,4219 | 3,4079 | 3,3998 | 3,3724 |
JUROS | 208,00 | 207,00 | 206,00 | 205,00 | 204,00 | 203,00 | 202,00 | 201,00 | 200,00 | 199,00 | 198,00 | 197,00 | |
2007 | C.M. | 3,3534 | 3,3446 | 3,3303 | 3,3227 | 3,3154 | 3,3107 | 3,3054 | 3,2969 | 3,2848 | 3,2397 | 3,2022 | 3,1784 |
JUROS | 196,00 | 195,00 | 194,00 | 193,00 | 192,00 | 191,00 | 190,00 | 189,00 | 188,00 | 187,00 | 186,00 | 185,00 | |
2008 | C.M. | 3,1454 | 3,0999 | 3,0694 | 3,0578 | 3,0366 | 3,0030 | 2,9475 | 2,8928 | 2,8608 | 2,8717 | 2,8614 | 2,8305 |
JUROS | 184,00 | 183,00 | 182,00 | 181,00 | 180,00 | 179,00 | 178,00 | 177,00 | 176,00 | 175,00 | 174,00 | 173,00 | |
2009 | C.M. | 2,8285 | 2,8411 | 2,8408 | 2,8445 | 2,8685 | 2,8675 | 2,8623 | 2,8715 | 2,8899 | 2,8873 | 2,8802 | 2,8813 |
JUROS | 172,00 | 171,00 | 170,00 | 169,00 | 168,00 | 167,00 | 166,00 | 165,00 | 164,00 | 163,00 | 162,00 | 161,00 | |
2010 | C.M. | 2,8793 | 2,8824 | 2,8537 | 2,8228 | 2,8052 | 2,7851 | 2,7421 | 2,7328 | 2,7268 | 2,6972 | 2,6678 | 2,6406 |
JUROS | 160,00 | 159,00 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | |
2011 | C.M. | 2,5996 | 2,5897 | 2,5645 | 2,5402 | 2,5248 | 2,5122 | 2,5119 | 2,5152 | 2,5165 | 2,5012 | 2,4826 | 2,4727 |
JUROS | 148,00 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | |
2012 | C.M. | 2,4621 | 2,4661 | 2,4586 | 2,4570 | 2,4433 | 2,4186 | 2,3968 | 2,3803 | 2,3447 | 2,3149 | 2,2947 | 2,3018 |
JUROS | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | |
2013 | C.M. | 2,2961 | 2,2810 | 2,2740 | 2,2694 | 2,2624 | 2,2638 | 2,2565 | 2,2395 | 2,2364 | 2,2261 | 2,1963 | 2,1826 |
JUROS | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | |
2014 | C.M. | 2,1765 | 2,1615 | 2,1529 | 2,1348 | 2,1036 | 2,0942 | 2,1037 | 2,1170 | 2,1287 | 2,1275 | 2,1270 | 2,1146 |
JUROS | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | |
2015 | C.M. | 2,0907 | 2,0828 | 2,0690 | 2,0580 | 2,0334 | 2,0149 | 2,0069 | 1,9933 | 1,9818 | 1,9739 | 1,9463 | 1,9126 |
JUROS | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | |
2016 | C.M. | 1,8901 | 1,8818 | 1,8535 | 1,8390 | 1,8311 | 1,8245 | 1,8041 | 1,7752 | 1,7821 | 1,7745 | 1,7740 | 1,7717 |
JUROS | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | |
2017 | C.M. | 1,7708 | 1,7562 | 1,7487 | 1,7477 | 1,7543 | 1,7763 | 1,7854 | 1,8028 | 1,8082 | 1,8038 | 1,7928 | 1,7910 |
JUROS | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | |
2018 | C.M. | 1,7767 | 1,7637 | 1,7535 | 1,7509 | 1,7411 | 1,7251 | 1,6973 | 1,6725 | 1,6652 | 1,6539 | 1,6248 | 1,6206 |
JUROS | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | |
2019 | C.M. | 1,6393 | 1,6467 | 1,6456 | 1,6252 | 1,6080 | 1,5937 | 1,5873 | 1,5774 | 1,5776 | 1,5857 | 1,5778 | 1,5691 |
JUROS | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | |
2020 | C.M. | 1,5559 | 1,5293 | 1,5279 | 1,5278 | 1,5031 | 1,5024 | 1,4865 | 1,4631 | 1,4296 | 1,3763 | 1,3324 | 1,2851 |
JUROS | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | |
2021 | C.M. | 1,2520 | 1,2426 | 1,2074 | 1,1756 | 1,1648 | 1,1612 | 1,1516 | 1,1455 | 1,1346 | 1,1248 | 1,1120 | 1,0982 |
JUROS | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | |
2022 | C.M. | 1,0879 | 1,0800 | 1,0742 | 1,0635 | 1,0465 | 1,0355 | 1,0307 | 1,0238 | 1,0308 | 1,0346 | 1,0376 | 1,0315 |
JUROS | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | |
2023 | C.M. | 1,0273 | 1,0209 | 1,0156 | 1,0071 | 1,0000 | |||||||
JUROS | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
C.M.: COEFICIENTE; JUROS: PERCENTUAL
OBS. 1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER O VALOR DOS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO CORRIGIDO PELO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.