UPF/MT > janeiro 2024
Fonte: ImprensaEstadual.com
PORTARIA N° 260/2023-SEFAZ
Divulga coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPFMT vigente no período, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, nos termos da legislação específica vigente, pertinente aos tributos estaduais;
R E S O L V E:
Art. 1° O cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de janeiro de 2024, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2° A partir do mês de janeiro de 2024, o valor da UPFMT, corrigido monetariamente, corresponderá a R$ 232,18 (duzentos e trinta e dois reais e dezoito centavos).
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2024.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
C U M P R A – S E.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 13 de dezembro de 2023.
ROGÉRIO LUIZ GALLO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
FÁBIO FERNANDES PIMENTA
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
(Assinado via SIGADOC)
TABELA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA
VIGENTE PARA O PERÍODO DE 1°/01/2024 A 31/01/2024
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
1999 | C.M. | 7,3046 | 7,3046 | 7,3046 | 7,3046 | 7,3046 | 7,3046 | 7,3046 | 7,3046 | 7,3046 | 7,3046 | 7,3046 | 7,3046 |
JUROS | 328,19 | 325,81 | 322,48 | 320,13 | 318,11 | 316,44 | 314,78 | 313,21 | 311,72 | 310,34 | 308,95 | 307,35 | |
2000 | C.M. | 6,7067 | 6,7067 | 6,7067 | 6,7067 | 6,7067 | 6,7067 | 6,7067 | 6,7067 | 6,7067 | 6,7067 | 6,7067 | 6,7067 |
JUROS | 305,89 | 304,44 | 302,99 | 301,69 | 300,20 | 298,81 | 297,50 | 296,09 | 294,87 | 293,58 | 292,36 | 291,16 | |
2001 | C.M. | 6,0799 | 6,0342 | 6,0047 | 5,9841 | 5,9368 | 5,8704 | 5,8449 | 5,7604 | 5,6689 | 5,6180 | 5,5969 | 5,5169 |
JUROS | 289,89 | 288,87 | 287,61 | 286,42 | 285,08 | 283,81 | 282,31 | 280,71 | 279,39 | 277,86 | 276,47 | 275,08 | |
2002 | C.M. | 5,4754 | 5,4653 | 5,4553 | 5,4453 | 5,4395 | 5,4016 | 5,3422 | 5,2510 | 5,1453 | 5,0268 | 4,8975 | 4,6998 |
JUROS | 273,55 | 272,30 | 270,93 | 269,45 | 268,04 | 266,71 | 265,17 | 263,73 | 262,35 | 260,70 | 259,16 | 257,42 | |
2003 | C.M. | 4,4404 | 4,3236 | 4,2319 | 4,1657 | 4,0977 | 4,0811 | 4,1083 | 4,1372 | 4,1453 | 4,1200 | 4,0769 | 4,0593 |
JUROS | 255,45 | 253,62 | 251,84 | 249,97 | 248,00 | 247,00 | 246,00 | 245,00 | 244,00 | 243,00 | 242,00 | 241,00 | |
2004 | C.M. | 4,0400 | 4,0159 | 3,9840 | 3,9413 | 3,9051 | 3,8608 | 3,8052 | 3,7567 | 3,7143 | 3,6662 | 3,6488 | 3,6295 |
JUROS | 240,00 | 239,00 | 238,00 | 237,00 | 236,00 | 235,00 | 234,00 | 233,00 | 232,00 | 231,00 | 230,00 | 229,00 | |
2005 | C.M. | 3,6000 | 3,5814 | 3,5695 | 3,5553 | 3,5206 | 3,5026 | 3,5114 | 3,5274 | 3,5416 | 3,5697 | 3,5744 | 3,5520 |
JUROS | 228,00 | 227,00 | 226,00 | 225,00 | 224,00 | 223,00 | 222,00 | 221,00 | 220,00 | 219,00 | 218,00 | 217,00 | |
2006 | C.M. | 3,5403 | 3,5377 | 3,5125 | 3,5145 | 3,5305 | 3,5298 | 3,5164 | 3,4930 | 3,4871 | 3,4728 | 3,4645 | 3,4367 |
JUROS | 216,00 | 215,00 | 214,00 | 213,00 | 212,00 | 211,00 | 210,00 | 209,00 | 208,00 | 207,00 | 206,00 | 205,00 | |
2007 | C.M. | 3,4173 | 3,4083 | 3,3937 | 3,3860 | 3,3786 | 3,3738 | 3,3684 | 3,3597 | 3,3474 | 3,3014 | 3,2632 | 3,2389 |
JUROS | 204,00 | 203,00 | 202,00 | 201,00 | 200,00 | 199,00 | 198,00 | 197,00 | 196,00 | 195,00 | 194,00 | 193,00 | |
2008 | C.M. | 3,2053 | 3,1589 | 3,1279 | 3,1160 | 3,0944 | 3,0602 | 3,0036 | 2,9479 | 2,9153 | 2,9264 | 2,9159 | 2,8844 |
JUROS | 192,00 | 191,00 | 190,00 | 189,00 | 188,00 | 187,00 | 186,00 | 185,00 | 184,00 | 183,00 | 182,00 | 181,00 | |
2009 | C.M. | 2,8824 | 2,8952 | 2,8949 | 2,8987 | 2,9232 | 2,9221 | 2,9168 | 2,9262 | 2,9450 | 2,9423 | 2,9351 | 2,9361 |
JUROS | 180,00 | 179,00 | 178,00 | 177,00 | 176,00 | 175,00 | 174,00 | 173,00 | 172,00 | 171,00 | 170,00 | 169,00 | |
2010 | C.M. | 2,9341 | 2,9374 | 2,9080 | 2,8766 | 2,8586 | 2,8382 | 2,7943 | 2,7849 | 2,7787 | 2,7485 | 2,7186 | 2,6909 |
JUROS | 168,00 | 167,00 | 166,00 | 165,00 | 164,00 | 163,00 | 162,00 | 161,00 | 160,00 | 159,00 | 158,00 | 157,00 | |
2011 | C.M. | 2,6491 | 2,6390 | 2,6134 | 2,5885 | 2,5729 | 2,5600 | 2,5598 | 2,5632 | 2,5644 | 2,5489 | 2,5299 | 2,5198 |
JUROS | 156,00 | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | 148,00 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | |
2012 | C.M. | 2,5090 | 2,5131 | 2,5055 | 2,5038 | 2,4898 | 2,4647 | 2,4425 | 2,4257 | 2,3894 | 2,3590 | 2,3384 | 2,3456 |
JUROS | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | |
2013 | C.M. | 2,3398 | 2,3245 | 2,3173 | 2,3126 | 2,3055 | 2,3069 | 2,2995 | 2,2822 | 2,2790 | 2,2685 | 2,2382 | 2,2241 |
JUROS | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | |
2014 | C.M. | 2,2179 | 2,2027 | 2,1939 | 2,1755 | 2,1437 | 2,1341 | 2,1438 | 2,1574 | 2,1692 | 2,1680 | 2,1675 | 2,1548 |
JUROS | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | |
2015 | C.M. | 2,1305 | 2,1225 | 2,1084 | 2,0972 | 2,0722 | 2,0533 | 2,0451 | 2,0313 | 2,0196 | 2,0115 | 1,9833 | 1,9490 |
JUROS | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | |
2016 | C.M. | 1,9261 | 1,9177 | 1,8888 | 1,8740 | 1,8660 | 1,8593 | 1,8385 | 1,8090 | 1,8161 | 1,8083 | 1,8078 | 1,8054 |
JUROS | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | |
2017 | C.M. | 1,8045 | 1,7897 | 1,7820 | 1,7809 | 1,7877 | 1,8102 | 1,8194 | 1,8371 | 1,8426 | 1,8382 | 1,8269 | 1,8251 |
JUROS | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | |
2018 | C.M. | 1,8106 | 1,7973 | 1,7869 | 1,7842 | 1,7743 | 1,7580 | 1,7296 | 1,7043 | 1,6969 | 1,6854 | 1,6558 | 1,6515 |
JUROS | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | |
2019 | C.M. | 1,6706 | 1,6781 | 1,6769 | 1,6562 | 1,6387 | 1,6241 | 1,6176 | 1,6075 | 1,6076 | 1,6159 | 1,6078 | 1,5990 |
JUROS | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | |
2020 | C.M. | 1,5856 | 1,5584 | 1,5571 | 1,5569 | 1,5318 | 1,5310 | 1,5148 | 1,4909 | 1,4568 | 1,4026 | 1,3577 | 1,3096 |
JUROS | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | |
2021 | C.M. | 1,2759 | 1,2663 | 1,2304 | 1,1980 | 1,1869 | 1,1833 | 1,1735 | 1,1674 | 1,1562 | 1,1463 | 1,1331 | 1,1192 |
JUROS | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | |
2022 | C.M. | 1,1086 | 1,1006 | 1,0947 | 1,0837 | 1,0664 | 1,0553 | 1,0503 | 1,0433 | 1,0505 | 1,0543 | 1,0573 | 1,0511 |
JUROS | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | |
2023 | C.M. | 1,0468 | 1,0404 | 1,0349 | 1,0263 | 1,0190 | 1,0129 | 1,0105 | 1,0114 | 1,0101 | 1,0078 | 1,0052 | 1,0028 |
JUROS | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | |
2024 | C.M. | 1,0000 | |||||||||||
JUROS | 0,00 |
C.M.: COEFICIENTE; JUROS: PERCENTUAL
OBS. 1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER O VALOR DOS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO CORRIGIDO PELO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.