UPF/MT > janeiro 2021
Fonte: Iomat.com
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PORTARIA N° 239/2020-SEFAZ
Divulga coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPFMT vigente no período, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no exercício de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI – da Fundação Getúlio Vargas, nos termos da legislação específica vigente, pertinente aos tributos estaduais;
R E S O L V E:
Art. 1° O cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de janeiro de 2021, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2° Os débitos fiscais, não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95 até junho/2003, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 3° A partir do mês de janeiro de 2021, o valor da UPFMT, corrigido monetariamente, corresponderá a R$ 181,98 (cento e oitenta e um reais e noventa e oito centavos).
Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2021.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
C U M P R A – S E.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 11 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO LUIZ GALLO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
FÁBIO FERNANDES PIMENTA
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
(Original assinado)
TABELA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA
VIGENTE PARA O PERÍODO DE 1°/01/2021 A 31/01/2021
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
2004 | C.M. | 3,1664 | 3,1475 | 3,1226 | 3,0891 | 3,0607 | 3,0260 | 2,9824 | 2,9444 | 2,9112 | 2,8735 | 2,8598 | 2,8447 |
JUROS | 204,00 | 203,00 | 202,00 | 201,00 | 200,00 | 199,00 | 198,00 | 197,00 | 196,00 | 195,00 | 194,00 | 193,00 | |
2005 | C.M. | 2,8216 | 2,8070 | 2,7977 | 2,7866 | 2,7594 | 2,7453 | 2,7522 | 2,7647 | 2,7758 | 2,7979 | 2,8015 | 2,7839 |
JUROS | 192,00 | 191,00 | 190,00 | 189,00 | 188,00 | 187,00 | 186,00 | 185,00 | 184,00 | 183,00 | 182,00 | 181,00 | |
2006 | C.M. | 2,7748 | 2,7728 | 2,7530 | 2,7546 | 2,7671 | 2,7666 | 2,7561 | 2,7378 | 2,7331 | 2,7219 | 2,7154 | 2,6936 |
JUROS | 180,00 | 179,00 | 178,00 | 177,00 | 176,00 | 175,00 | 174,00 | 173,00 | 172,00 | 171,00 | 170,00 | 169,00 | |
2007 | C.M. | 2,6784 | 2,6713 | 2,6599 | 2,6538 | 2,6481 | 2,6443 | 2,6401 | 2,6332 | 2,6236 | 2,5875 | 2,5576 | 2,5386 |
JUROS | 168,00 | 167,00 | 166,00 | 165,00 | 164,00 | 163,00 | 162,00 | 161,00 | 160,00 | 159,00 | 158,00 | 157,00 | |
2008 | C.M. | 2,5122 | 2,4759 | 2,4516 | 2,4423 | 2,4253 | 2,3985 | 2,3542 | 2,3105 | 2,2849 | 2,2936 | 2,2854 | 2,2607 |
JUROS | 156,00 | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | 148,00 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | |
2009 | C.M. | 2,2592 | 2,2692 | 2,2690 | 2,2719 | 2,2911 | 2,2903 | 2,2861 | 2,2935 | 2,3082 | 2,3061 | 2,3004 | 2,3013 |
JUROS | 144,00 | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | |
2010 | C.M. | 2,2997 | 2,3022 | 2,2792 | 2,2546 | 2,2405 | 2,2245 | 2,1901 | 2,1827 | 2,1779 | 2,1542 | 2,1308 | 2,1091 |
JUROS | 132,00 | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | |
2011 | C.M. | 2,0763 | 2,0684 | 2,0483 | 2,0288 | 2,0165 | 2,0065 | 2,0063 | 2,0089 | 2,0100 | 1,9977 | 1,9829 | 1,9750 |
JUROS | 120,00 | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | |
2012 | C.M. | 1,9665 | 1,9697 | 1,9637 | 1,9624 | 1,9515 | 1,9318 | 1,9143 | 1,9012 | 1,8727 | 1,8489 | 1,8328 | 1,8385 |
JUROS | 108,00 | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | |
2013 | C.M. | 1,8339 | 1,8219 | 1,8162 | 1,8126 | 1,8070 | 1,8081 | 1,8023 | 1,7887 | 1,7862 | 1,7780 | 1,7542 | 1,7432 |
JUROS | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | |
2014 | C.M. | 1,7384 | 1,7264 | 1,7195 | 1,7051 | 1,6802 | 1,6726 | 1,6802 | 1,6909 | 1,7002 | 1,6992 | 1,6989 | 1,6889 |
JUROS | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | |
2015 | C.M. | 1,6699 | 1,6635 | 1,6525 | 1,6437 | 1,6241 | 1,6093 | 1,6029 | 1,5920 | 1,5829 | 1,5766 | 1,5545 | 1,5276 |
JUROS | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | |
2016 | C.M. | 1,5096 | 1,5030 | 1,4804 | 1,4688 | 1,4625 | 1,4572 | 1,4410 | 1,4179 | 1,4234 | 1,4173 | 1,4169 | 1,4150 |
JUROS | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | |
2017 | C.M. | 1,4144 | 1,4027 | 1,3967 | 1,3959 | 1,4012 | 1,4188 | 1,4260 | 1,4399 | 1,4442 | 1,4407 | 1,4319 | 1,4305 |
JUROS | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | |
2018 | C.M. | 1,4191 | 1,4087 | 1,4005 | 1,3984 | 1,3907 | 1,3778 | 1,3556 | 1,3358 | 1,3300 | 1,3210 | 1,2978 | 1,2944 |
JUROS | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | |
2019 | C.M. | 1,3093 | 1,3153 | 1,3143 | 1,2981 | 1,2844 | 1,2729 | 1,2678 | 1,2599 | 1,2600 | 1,2665 | 1,2602 | 1,2533 |
JUROS | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | |
2020 | C.M. | 1,2427 | 1,2215 | 1,2204 | 1,2202 | 1,2006 | 1,2000 | 1,1873 | 1,1686 | 1,1418 | 1,0993 | 1,0642 | 1,0264 |
JUROS | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | |
2021 | C.M. | 1,0000 | |||||||||||
JUROS | 0,00 |
C.M.: COEFICIENTE; JUROS: PERCENTUAL
OBS. 1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER OS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO CORRIGIDO PELO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.