UPF/MT > dezembro 2023
Fonte: ImprensaEstadual.com
PORTARIA N° 232/2023-SEFAZ
Divulga coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPFMT vigente no período, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, nos termos da legislação específica vigente, pertinente aos tributos estaduais;
R E S O L V E:
Art. 1° O cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de dezembro de 2023, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2° A partir do mês de dezembro de 2023, o valor da UPFMT, corrigido monetariamente, corresponderá a R$ 231,53 (duzentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos).
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de dezembro de 2023.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
C U M P R A – S E.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 13 de novembro de 2023.
FÁBIO FERNANDES PIMENTA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
(em exercício)
LUCAS ELMO PINHEIRO FILHO
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
(em exercício)
(Assinado via SIGADOC)
TABELA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA
VIGENTE PARA O PERÍODO DE 1°/12/2023 A 31/12/2023
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
1999 | C.M. | 7,2841 | 7,2841 | 7,2841 | 7,2841 | 7,2841 | 7,2841 | 7,2841 | 7,2841 | 7,2841 | 7,2841 | 7,2841 | 7,2841 |
JUROS | 327,19 | 324,81 | 321,48 | 319,13 | 317,11 | 315,44 | 313,78 | 312,21 | 310,72 | 309,34 | 307,95 | 306,35 | |
2000 | C.M. | 6,6879 | 6,6879 | 6,6879 | 6,6879 | 6,6879 | 6,6879 | 6,6879 | 6,6879 | 6,6879 | 6,6879 | 6,6879 | 6,6879 |
JUROS | 304,89 | 303,44 | 301,99 | 300,69 | 299,20 | 297,81 | 296,50 | 295,09 | 293,87 | 292,58 | 291,36 | 290,16 | |
2001 | C.M. | 6,0629 | 6,0172 | 5,9879 | 5,9673 | 5,9201 | 5,8539 | 5,8285 | 5,7443 | 5,6530 | 5,6023 | 5,5812 | 5,5014 |
JUROS | 288,89 | 287,87 | 286,61 | 285,42 | 284,08 | 282,81 | 281,31 | 279,71 | 278,39 | 276,86 | 275,47 | 274,08 | |
2002 | C.M. | 5,4600 | 5,4500 | 5,4400 | 5,4300 | 5,4242 | 5,3865 | 5,3272 | 5,2363 | 5,1309 | 5,0127 | 4,8837 | 4,6866 |
JUROS | 272,55 | 271,30 | 269,93 | 268,45 | 267,04 | 265,71 | 264,17 | 262,73 | 261,35 | 259,70 | 258,16 | 256,42 | |
2003 | C.M. | 4,4279 | 4,3115 | 4,2200 | 4,1540 | 4,0862 | 4,0697 | 4,0968 | 4,1256 | 4,1337 | 4,1084 | 4,0655 | 4,0479 |
JUROS | 254,45 | 252,62 | 250,84 | 248,97 | 247,00 | 246,00 | 245,00 | 244,00 | 243,00 | 242,00 | 241,00 | 240,00 | |
2004 | C.M. | 4,0286 | 4,0046 | 3,9729 | 3,9303 | 3,8942 | 3,8499 | 3,7945 | 3,7462 | 3,7039 | 3,6559 | 3,6385 | 3,6193 |
JUROS | 239,00 | 238,00 | 237,00 | 236,00 | 235,00 | 234,00 | 233,00 | 232,00 | 231,00 | 230,00 | 229,00 | 228,00 | |
2005 | C.M. | 3,5899 | 3,5713 | 3,5595 | 3,5454 | 3,5107 | 3,4928 | 3,5016 | 3,5175 | 3,5316 | 3,5597 | 3,5644 | 3,5420 |
JUROS | 227,00 | 226,00 | 225,00 | 224,00 | 223,00 | 222,00 | 221,00 | 220,00 | 219,00 | 218,00 | 217,00 | 216,00 | |
2006 | C.M. | 3,5304 | 3,5278 | 3,5026 | 3,5047 | 3,5206 | 3,5199 | 3,5066 | 3,4832 | 3,4773 | 3,4631 | 3,4548 | 3,4270 |
JUROS | 215,00 | 214,00 | 213,00 | 212,00 | 211,00 | 210,00 | 209,00 | 208,00 | 207,00 | 206,00 | 205,00 | 204,00 | |
2007 | C.M. | 3,4077 | 3,3987 | 3,3842 | 3,3765 | 3,3691 | 3,3643 | 3,3589 | 3,3502 | 3,3380 | 3,2921 | 3,2540 | 3,2298 |
JUROS | 203,00 | 202,00 | 201,00 | 200,00 | 199,00 | 198,00 | 197,00 | 196,00 | 195,00 | 194,00 | 193,00 | 192,00 | |
2008 | C.M. | 3,1963 | 3,1501 | 3,1191 | 3,1073 | 3,0857 | 3,0516 | 2,9952 | 2,9397 | 2,9071 | 2,9182 | 2,9077 | 2,8763 |
JUROS | 191,00 | 190,00 | 189,00 | 188,00 | 187,00 | 186,00 | 185,00 | 184,00 | 183,00 | 182,00 | 181,00 | 180,00 | |
2009 | C.M. | 2,8743 | 2,8871 | 2,8868 | 2,8906 | 2,9150 | 2,9139 | 2,9087 | 2,9180 | 2,9367 | 2,9341 | 2,9268 | 2,9279 |
JUROS | 179,00 | 178,00 | 177,00 | 176,00 | 175,00 | 174,00 | 173,00 | 172,00 | 171,00 | 170,00 | 169,00 | 168,00 | |
2010 | C.M. | 2,9259 | 2,9291 | 2,8999 | 2,8686 | 2,8506 | 2,8302 | 2,7865 | 2,7771 | 2,7709 | 2,7408 | 2,7110 | 2,6834 |
JUROS | 167,00 | 166,00 | 165,00 | 164,00 | 163,00 | 162,00 | 161,00 | 160,00 | 159,00 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | |
2011 | C.M. | 2,6416 | 2,6316 | 2,6060 | 2,5813 | 2,5657 | 2,5529 | 2,5526 | 2,5560 | 2,5573 | 2,5417 | 2,5228 | 2,5127 |
JUROS | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | 148,00 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | |
2012 | C.M. | 2,5020 | 2,5060 | 2,4985 | 2,4968 | 2,4829 | 2,4578 | 2,4356 | 2,4189 | 2,3827 | 2,3524 | 2,3319 | 2,3391 |
JUROS | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | |
2013 | C.M. | 2,3332 | 2,3180 | 2,3108 | 2,3062 | 2,2990 | 2,3004 | 2,2931 | 2,2758 | 2,2726 | 2,2622 | 2,2319 | 2,2179 |
JUROS | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | |
2014 | C.M. | 2,2117 | 2,1965 | 2,1878 | 2,1694 | 2,1377 | 2,1281 | 2,1378 | 2,1513 | 2,1632 | 2,1619 | 2,1615 | 2,1488 |
JUROS | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | |
2015 | C.M. | 2,1245 | 2,1165 | 2,1025 | 2,0913 | 2,0664 | 2,0475 | 2,0394 | 2,0256 | 2,0139 | 2,0059 | 1,9778 | 1,9436 |
JUROS | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | |
2016 | C.M. | 1,9207 | 1,9123 | 1,8835 | 1,8688 | 1,8607 | 1,8541 | 1,8333 | 1,8040 | 1,8110 | 1,8032 | 1,8027 | 1,8003 |
JUROS | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | |
2017 | C.M. | 1,7995 | 1,7846 | 1,7770 | 1,7760 | 1,7827 | 1,8051 | 1,8143 | 1,8320 | 1,8374 | 1,8330 | 1,8218 | 1,8200 |
JUROS | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | |
2018 | C.M. | 1,8055 | 1,7922 | 1,7819 | 1,7792 | 1,7693 | 1,7530 | 1,7247 | 1,6996 | 1,6921 | 1,6807 | 1,6511 | 1,6469 |
JUROS | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | |
2019 | C.M. | 1,6659 | 1,6734 | 1,6722 | 1,6516 | 1,6341 | 1,6195 | 1,6130 | 1,6029 | 1,6031 | 1,6113 | 1,6033 | 1,5945 |
JUROS | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | |
2020 | C.M. | 1,5811 | 1,5541 | 1,5527 | 1,5525 | 1,5275 | 1,5267 | 1,5105 | 1,4867 | 1,4528 | 1,3986 | 1,3539 | 1,3059 |
JUROS | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | |
2021 | C.M. | 1,2723 | 1,2627 | 1,2270 | 1,1946 | 1,1836 | 1,1800 | 1,1702 | 1,1641 | 1,1530 | 1,1431 | 1,1300 | 1,1160 |
JUROS | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | |
2022 | C.M. | 1,1055 | 1,0975 | 1,0916 | 1,0807 | 1,0634 | 1,0523 | 1,0474 | 1,0404 | 1,0475 | 1,0513 | 1,0544 | 1,0482 |
JUROS | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | |
2023 | C.M. | 1,0439 | 1,0375 | 1,0320 | 1,0234 | 1,0162 | 1,0100 | 1,0077 | 1,0085 | 1,0073 | 1,0050 | 1,0024 | 1,0000 |
JUROS | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
C.M.: COEFICIENTE; JUROS: PERCENTUAL
OBS. 1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER O VALOR DOS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO CORRIGIDO PELO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.