UPF/MT > dezembro 2022
Fonte: ImprensaEstadual.com
PORTARIA N° 218/2022-SEFAZ
Divulga coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPFMT vigente no período, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, nos termos da legislação específica vigente, pertinente aos tributos estaduais;
R E S O L V E:
Art. 1° O cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de dezembro de 2022, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2° A partir do mês de dezembro de 2022, o valor da UPFMT, corrigido monetariamente, corresponderá a R$ 220,89 (duzentos e vinte reais e oitenta e nove centavos).
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de dezembro de 2022.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
C U M P R A – S E.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 17 de novembro de 2022.
FÁBIO FERNANDES PIMENTA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
VINÍCIUS JOSÉ SIMIONI DA SILVA
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
(Assinado via SIGADOC)
TABELA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA
VIGENTE PARA O PERÍODO DE 1°/12/2022 A 31/12/2022
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
1999 | C.M. | 6,9492 | 6,9492 | 6,9492 | 6,9492 | 6,9492 | 6,9492 | 6,9492 | 6,9492 | 6,9492 | 6,9492 | 6,9492 | 6,9492 |
JUROS | 315,19 | 312,81 | 309,48 | 307,13 | 305,11 | 303,44 | 301,78 | 300,21 | 298,72 | 297,34 | 295,95 | 294,35 | |
2000 | C.M. | 6,3804 | 6,3804 | 6,3804 | 6,3804 | 6,3804 | 6,3804 | 6,3804 | 6,3804 | 6,3804 | 6,3804 | 6,3804 | 6,3804 |
JUROS | 292,89 | 291,44 | 289,99 | 288,69 | 287,20 | 285,81 | 284,50 | 283,09 | 281,87 | 280,58 | 279,36 | 278,16 | |
2001 | C.M. | 5,7841 | 5,7406 | 5,7126 | 5,6929 | 5,6479 | 5,5848 | 5,5605 | 5,4802 | 5,3931 | 5,3447 | 5,3246 | 5,2485 |
JUROS | 276,89 | 275,87 | 274,61 | 273,42 | 272,08 | 270,81 | 269,31 | 267,71 | 266,39 | 264,86 | 263,47 | 262,08 | |
2002 | C.M. | 5,2090 | 5,1994 | 5,1899 | 5,1804 | 5,1748 | 5,1388 | 5,0823 | 4,9955 | 4,8950 | 4,7823 | 4,6592 | 4,4711 |
JUROS | 260,55 | 259,30 | 257,93 | 256,45 | 255,04 | 253,71 | 252,17 | 250,73 | 249,35 | 247,70 | 246,16 | 244,42 | |
2003 | C.M. | 4,2244 | 4,1133 | 4,0260 | 3,9630 | 3,8984 | 3,8825 | 3,9085 | 3,9359 | 3,9437 | 3,9195 | 3,8785 | 3,8618 |
JUROS | 242,45 | 240,62 | 238,84 | 236,97 | 235,00 | 234,00 | 233,00 | 232,00 | 231,00 | 230,00 | 229,00 | 228,00 | |
2004 | C.M. | 3,8434 | 3,8205 | 3,7902 | 3,7496 | 3,7151 | 3,6729 | 3,6200 | 3,5739 | 3,5336 | 3,4878 | 3,4712 | 3,4529 |
JUROS | 227,00 | 226,00 | 225,00 | 224,00 | 223,00 | 222,00 | 221,00 | 220,00 | 219,00 | 218,00 | 217,00 | 216,00 | |
2005 | C.M. | 3,4248 | 3,4071 | 3,3959 | 3,3824 | 3,3493 | 3,3322 | 3,3406 | 3,3558 | 3,3693 | 3,3961 | 3,4005 | 3,3792 |
JUROS | 215,00 | 214,00 | 213,00 | 212,00 | 211,00 | 210,00 | 209,00 | 208,00 | 207,00 | 206,00 | 205,00 | 204,00 | |
2006 | C.M. | 3,3681 | 3,3656 | 3,3416 | 3,3435 | 3,3588 | 3,3581 | 3,3454 | 3,3231 | 3,3174 | 3,3038 | 3,2960 | 3,2695 |
JUROS | 203,00 | 202,00 | 201,00 | 200,00 | 199,00 | 198,00 | 197,00 | 196,00 | 195,00 | 194,00 | 193,00 | 192,00 | |
2007 | C.M. | 3,2510 | 3,2425 | 3,2286 | 3,2212 | 3,2142 | 3,2097 | 3,2045 | 3,1962 | 3,1845 | 3,1408 | 3,1044 | 3,0813 |
JUROS | 191,00 | 190,00 | 189,00 | 188,00 | 187,00 | 186,00 | 185,00 | 184,00 | 183,00 | 182,00 | 181,00 | 180,00 | |
2008 | C.M. | 3,0494 | 3,0052 | 2,9757 | 2,9644 | 2,9438 | 2,9113 | 2,8575 | 2,8045 | 2,7734 | 2,7840 | 2,7740 | 2,7441 |
JUROS | 179,00 | 178,00 | 177,00 | 176,00 | 175,00 | 174,00 | 173,00 | 172,00 | 171,00 | 170,00 | 169,00 | 168,00 | |
2009 | C.M. | 2,7422 | 2,7543 | 2,7541 | 2,7577 | 2,7809 | 2,7799 | 2,7749 | 2,7838 | 2,8017 | 2,7992 | 2,7923 | 2,7933 |
JUROS | 167,00 | 166,00 | 165,00 | 164,00 | 163,00 | 162,00 | 161,00 | 160,00 | 159,00 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | |
2010 | C.M. | 2,7913 | 2,7945 | 2,7666 | 2,7367 | 2,7196 | 2,7001 | 2,6583 | 2,6494 | 2,6435 | 2,6148 | 2,5863 | 2,5600 |
JUROS | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | 148,00 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | |
2011 | C.M. | 2,5202 | 2,5106 | 2,4862 | 2,4626 | 2,4477 | 2,4355 | 2,4352 | 2,4385 | 2,4397 | 2,4249 | 2,4068 | 2,3972 |
JUROS | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | |
2012 | C.M. | 2,3869 | 2,3908 | 2,3836 | 2,3820 | 2,3687 | 2,3448 | 2,3236 | 2,3077 | 2,2731 | 2,2442 | 2,2246 | 2,2315 |
JUROS | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | |
2013 | C.M. | 2,2260 | 2,2114 | 2,2046 | 2,2001 | 2,1933 | 2,1947 | 2,1877 | 2,1711 | 2,1681 | 2,1582 | 2,1293 | 2,1159 |
JUROS | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | |
2014 | C.M. | 2,1100 | 2,0956 | 2,0872 | 2,0696 | 2,0394 | 2,0303 | 2,0395 | 2,0524 | 2,0637 | 2,0625 | 2,0621 | 2,0500 |
JUROS | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | |
2015 | C.M. | 2,0269 | 2,0192 | 2,0058 | 1,9952 | 1,9714 | 1,9534 | 1,9456 | 1,9324 | 1,9213 | 1,9136 | 1,8868 | 1,8542 |
JUROS | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | |
2016 | C.M. | 1,8324 | 1,8244 | 1,7969 | 1,7828 | 1,7752 | 1,7688 | 1,7490 | 1,7210 | 1,7277 | 1,7203 | 1,7198 | 1,7176 |
JUROS | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | |
2017 | C.M. | 1,7167 | 1,7026 | 1,6953 | 1,6943 | 1,7008 | 1,7221 | 1,7309 | 1,7477 | 1,7530 | 1,7488 | 1,7380 | 1,7363 |
JUROS | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | |
2018 | C.M. | 1,7225 | 1,7098 | 1,7000 | 1,6974 | 1,6880 | 1,6724 | 1,6454 | 1,6214 | 1,6143 | 1,6034 | 1,5752 | 1,5711 |
JUROS | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | |
2019 | C.M. | 1,5893 | 1,5965 | 1,5953 | 1,5756 | 1,5590 | 1,5450 | 1,5389 | 1,5292 | 1,5294 | 1,5372 | 1,5296 | 1,5212 |
JUROS | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | |
2020 | C.M. | 1,5084 | 1,4826 | 1,4813 | 1,4811 | 1,4572 | 1,4565 | 1,4411 | 1,4184 | 1,3860 | 1,3343 | 1,2917 | 1,2459 |
JUROS | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | |
2021 | C.M. | 1,2138 | 1,2046 | 1,1706 | 1,1397 | 1,1292 | 1,1257 | 1,1164 | 1,1106 | 1,1000 | 1,0905 | 1,0780 | 1,0647 |
JUROS | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | |
2022 | C.M. | 1,0547 | 1,0470 | 1,0414 | 1,0310 | 1,0146 | 1,0039 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0030 | 1,0059 | 1,0000 |
JUROS | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
C.M.: COEFICIENTE; JUROS: PERCENTUAL
OBS. 1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER O VALOR DOS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO CORRIGIDO PELO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.