UPF/MT > dezembro 2020
Fonte: Iomat.com
PORTARIA Nº 214/2020-SEFAZ
Divulga coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPFMT vigente no período, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no exercício de suas atribuições legais, ouvido o SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA;
CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI – da Fundação Getúlio Vargas, nos termos da legislação específica vigente, pertinente aos tributos estaduais;
R E S O L V E:
Art. 1° O cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1° de dezembro de 2020, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2° Os débitos fiscais, não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95 até junho/2003, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 3° A partir do mês de dezembro de 2020, o valor da UPFMT, corrigido monetariamente, corresponderá a R$ 177,30 (cento e setenta e sete reais e trinta centavos).
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de dezembro de 2020.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
C U M P R A – S E.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá – MT, 17 de novembro de 2020.
ROGÉRIO LUIZ GALLO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
FÁBIO FERNANDES PIMENTA
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
(Original assinado)
TABELA PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA
VIGENTE PARA O PERÍODO DE 1°/12/2020 A 31/12/2020
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
2003 | C.M. | 3,3907 | 3,3016 | 3,2315 | 3,1809 | 3,1291 | 3,1164 | 3,1372 | 3,1592 | 3,1654 | 3,1461 | 3,1132 | 3,0997 |
JUROS | 218,45 | 216,62 | 214,84 | 212,97 | 211,00 | 210,00 | 209,00 | 208,00 | 207,00 | 206,00 | 205,00 | 204,00 | |
2004 | C.M. | 3,0850 | 3,0666 | 3,0423 | 3,0097 | 2,9820 | 2,9481 | 2,9057 | 2,8687 | 2,8363 | 2,7995 | 2,7862 | 2,7715 |
JUROS | 203,00 | 202,00 | 201,00 | 200,00 | 199,00 | 198,00 | 197,00 | 196,00 | 195,00 | 194,00 | 193,00 | 192,00 | |
2005 | C.M. | 2,7490 | 2,7348 | 2,7258 | 2,7149 | 2,6884 | 2,6747 | 2,6814 | 2,6936 | 2,7044 | 2,7259 | 2,7294 | 2,7123 |
JUROS | 191,00 | 190,00 | 189,00 | 188,00 | 187,00 | 186,00 | 185,00 | 184,00 | 183,00 | 182,00 | 181,00 | 180,00 | |
2006 | C.M. | 2,7034 | 2,7014 | 2,6822 | 2,6837 | 2,6960 | 2,6954 | 2,6852 | 2,6673 | 2,6628 | 2,6519 | 2,6456 | 2,6243 |
JUROS | 179,00 | 178,00 | 177,00 | 176,00 | 175,00 | 174,00 | 173,00 | 172,00 | 171,00 | 170,00 | 169,00 | 168,00 | |
2007 | C.M. | 2,6095 | 2,6026 | 2,5915 | 2,5856 | 2,5799 | 2,5763 | 2,5721 | 2,5655 | 2,5561 | 2,5210 | 2,4918 | 2,4733 |
JUROS | 167,00 | 166,00 | 165,00 | 164,00 | 163,00 | 162,00 | 161,00 | 160,00 | 159,00 | 158,00 | 157,00 | 156,00 | |
2008 | C.M. | 2,4476 | 2,4122 | 2,3885 | 2,3794 | 2,3629 | 2,3368 | 2,2936 | 2,2511 | 2,2261 | 2,2346 | 2,2266 | 2,2026 |
JUROS | 155,00 | 154,00 | 153,00 | 152,00 | 151,00 | 150,00 | 149,00 | 148,00 | 147,00 | 146,00 | 145,00 | 144,00 | |
2009 | C.M. | 2,2011 | 2,2108 | 2,2106 | 2,2135 | 2,2322 | 2,2313 | 2,2273 | 2,2344 | 2,2488 | 2,2468 | 2,2413 | 2,2421 |
JUROS | 143,00 | 142,00 | 141,00 | 140,00 | 139,00 | 138,00 | 137,00 | 136,00 | 135,00 | 134,00 | 133,00 | 132,00 | |
2010 | C.M. | 2,2405 | 2,2430 | 2,2206 | 2,1966 | 2,1829 | 2,1673 | 2,1338 | 2,1266 | 2,1219 | 2,0988 | 2,0760 | 2,0548 |
JUROS | 131,00 | 130,00 | 129,00 | 128,00 | 127,00 | 126,00 | 125,00 | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | |
2011 | C.M. | 2,0229 | 2,0152 | 1,9956 | 1,9766 | 1,9647 | 1,9549 | 1,9547 | 1,9573 | 1,9582 | 1,9464 | 1,9319 | 1,9242 |
JUROS | 119,00 | 118,00 | 117,00 | 116,00 | 115,00 | 114,00 | 113,00 | 112,00 | 111,00 | 110,00 | 109,00 | 108,00 | |
2012 | C.M. | 1,9159 | 1,9190 | 1,9132 | 1,9119 | 1,9013 | 1,8821 | 1,8651 | 1,8523 | 1,8246 | 1,8013 | 1,7856 | 1,7912 |
JUROS | 107,00 | 106,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | |
2013 | C.M. | 1,7867 | 1,7750 | 1,7695 | 1,7660 | 1,7605 | 1,7616 | 1,7560 | 1,7427 | 1,7403 | 1,7323 | 1,7091 | 1,6984 |
JUROS | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | |
2014 | C.M. | 1,6936 | 1,6820 | 1,6753 | 1,6612 | 1,6370 | 1,6296 | 1,6370 | 1,6474 | 1,6565 | 1,6555 | 1,6552 | 1,6455 |
JUROS | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | |
2015 | C.M. | 1,6269 | 1,6207 | 1,6100 | 1,6015 | 1,5823 | 1,5679 | 1,5617 | 1,5511 | 1,5422 | 1,5360 | 1,5145 | 1,4883 |
JUROS | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | |
2016 | C.M. | 1,4708 | 1,4644 | 1,4423 | 1,4310 | 1,4249 | 1,4198 | 1,4039 | 1,3814 | 1,3868 | 1,3808 | 1,3804 | 1,3786 |
JUROS | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | |
2017 | C.M. | 1,3780 | 1,3666 | 1,3608 | 1,3600 | 1,3651 | 1,3823 | 1,3894 | 1,4028 | 1,4070 | 1,4037 | 1,3950 | 1,3937 |
JUROS | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | |
2018 | C.M. | 1,3826 | 1,3724 | 1,3645 | 1,3625 | 1,3549 | 1,3424 | 1,3207 | 1,3015 | 1,2958 | 1,2870 | 1,2644 | 1,2611 |
JUROS | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | |
2019 | C.M. | 1,2757 | 1,2814 | 1,2805 | 1,2647 | 1,2513 | 1,2402 | 1,2352 | 1,2275 | 1,2276 | 1,2339 | 1,2277 | 1,2210 |
JUROS | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | |
2020 | C.M. | 1,2108 | 1,1901 | 1,1890 | 1,1889 | 1,1697 | 1,1691 | 1,1567 | 1,1385 | 1,1125 | 1,0710 | 1,0368 | 1,0000 |
JUROS | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
C.M.: COEFICIENTE; JUROS: PERCENTUAL.
OBS. 1) PARA OBTER O VALOR DO DÉBITO CORRIGIDO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER O VALOR DOS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.