Pauta combustíveis
Fonte: ImprensaNacional.com
|
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 24/03/2023 | Edição: 58 | Seção: 1 | Página: 44
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
Secretaria Executiva
ATO COTEPE/PMPF Nº 8, DE 23 DE MARÇO DE 2023
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100353/2023-52, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1ª de abril de 2023, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | GAC | GAP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | *6,1287 | *6,1287 | – | *4,4940 | – | – | – | – |
2 | AL | *5,8075 | *5,8938 | 3,4910 | *4,0100 | **4,6376 | – | – | – |
3 | AM | *6,6030 | *6,6030 | – | *4,4341 | 2,5168 | *1,7922 | – | – |
4 | AP | *5,2100 | *5,2100 | – | *5,0700 | – | – | – | – |
5 | BA | *5,9600 | *5,9600 | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | 5,7100 | 7,4230 | – | 4,6000 | 4,6400 | – | – | – |
7 | DF | **5,7000 | *7,6300 | – | **4,1300 | 6,2900 | – | – | – |
8 | ES | *5,7752 | *5,7752 | – | *4,4614 | *5,0220 | – | – | – |
9 | GO | *5,4475 | *7,4384 | – | *3,9536 | – | – | – | – |
10 | MA | *5,3600 | *5,3600 | – | *4,5300 | – | – | – | – |
11 | MG | *5,4689 | *7,5353 | *7,5375 | *3,9508 | *4,7161 | – | – | – |
12 | MS | *5,4286 | *7,2922 | 3,5839 | *3,9584 | 3,4598 | – | – | – |
13 | MT | 5,3968 | 7,1421 | *7,6985 | 3,7185 | 3,5366 | 2,9900 | – | – |
14 | PA | *5,5633 | *5,5633 | – | *4,6690 | – | – | – | – |
15 | PB | *5,3418 | **9,1024 | **5,6117 | *4,0123 | **4,3218 | – | 6,8463 | 6,8463 |
16 | PE | *5,5000 | *5,6400 | – | *4,1800 | – | – | – | – |
17 | PI | 5,3400 | 5,3400 | 6,2000 | 4,1100 | – | – | – | – |
18 | PR | **5,5820 | **5,5820 | – | **4,0700 | *5,5253 | – | – | – |
19 | RJ | *5,5300 | *5,6700 | 2,4456 | *4,4400 | *4,4400 | – | – | – |
20 | RN | *5,9600 | *5,9600 | – | *4,6000 | *4,4000 | – | – | – |
21 | RO | *5,9310 | *5,9310 | – | *4,7970 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | **6,1410 | **6,1900 | **7,6830 | *4,9490 | – | – | – | – |
23 | RS | *5,5780 | *7,9829 | – | *4,8757 | **5,3875 | – | – | – |
24 | SC | *5,6400 | *6,9300 | – | *4,6300 | **5,4100 | – | – | – |
25 | SE | 5,2750 | 5,2750 | 6,4750 | 4,1010 | 4,7610 | – | – | – |
26 | SP | *5,3600 | *5,3600 | – | *3,8000 | – | – | – | – |
27 | TO | *5,7500 | *5,8600 | **8,5600 | *4,4400 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução;
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA