Pauta combustíveis > 16/11/2024
Fonte: ImprensaNacional.com
|
Diário Oficial da União
Publicado em: 08/11/2024 | Edição: 217 | Seção: 1 | Página: 42
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
Secretaria Executiva
ATO COTEPE/PMPF Nº 26, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2024
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário Executivo da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.001404/2024-45, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de novembro de 2024, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | 4,9710 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | **4,8114 | **5,0637 | – | – | – |
3 | AM | – | **4,9740 | 3,3337 | 1,9421 | – | – |
4 | AP | – | 4,8500 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | 4,8696 | 4,7906 | – | – | – |
7 | DF | – | **4,0700 | 6,7800 | – | – | – |
8 | ES | – | **4,4092 | *4,9811 | – | – | – |
9 | GO | – | **3,9430 | – | – | – | – |
10 | MA | – | *4,4800 | – | – | – | – |
11 | MG | 5,3196 | 4,3847 | 5,0415 | – | – | – |
12 | MS | **5,1290 | **3,8980 | *4,5613 | – | – | – |
13 | MT | 6,9724 | 3,8756 | 3,5400 | 3,3000 | – | – |
14 | PA | – | 4,5905 | – | – | – | – |
15 | PB | **4,3473 | **4,2104 | **5,1188 | – | **4,9389 | **4,9389 |
16 | PE | – | *4,4500 | – | – | – | – |
17 | PI | 7,2000 | 4,1000 | – | – | – | – |
18 | PR | – | 4,1308 | 4,8097 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | *4,3400 | *4,6800 | – | – | – |
20 | RN | – | 4,9100 | 5,1500 | – | – | – |
21 | RO | – | 5,0870 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | 7,2480 | 4,7850 | – | – | – | – |
23 | RS | – | 4,4563 | 4,6360 | – | – | – |
24 | SC | – | 4,3700 | 4,9900 | – | – | – |
25 | SE | **4,5380 | **4,4710 | **4,8320 | – | – | – |
26 | SP | – | 3,8400 | – | – | – | – |
27 | TO | 7,5700 | 4,6200 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA