Pauta combustíveis > 16/11/2023
Fonte: ImprensaNacional.com
|
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 10/11/2023 | Edição: 214 | Seção: 1 | Página: 41
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
Secretaria Executiva
ATO COTEPE/PMPF Nº 28, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2023
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.101303/2023-92, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de novembro de 2023, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | 4,7394 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | **4,4894 | *4,7414 | – | – | – |
3 | AM | – | 4,5799 | 2,9329 | 1,8731 | – | – |
4 | AP | – | 5,5900 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | 4,5800 | 4,6400 | – | – | – |
7 | DF | – | **3,7000 | 6,6900 | – | – | – |
8 | ES | – | **4,1276 | **4,8524 | – | – | – |
9 | GO | – | **3,2570 | – | – | – | – |
10 | MA | – | **4,3200 | – | – | – | – |
11 | MG | 6,1553 | 3,6831 | 4,6745 | – | – | – |
12 | MS | 3,5839 | 3,5408 | 3,4598 | – | – | – |
13 | MT | 7,1307 | 3,4944 | 3,5400 | 3,3000 | – | – |
14 | PA | – | 4,4890 | – | – | – | – |
15 | PB | **5,4864 | **4,1939 | *4,5458 | – | **5,3800 | **5,3800 |
16 | PE | – | 4,2500 | – | – | – | – |
17 | PI | 7,2000 | 4,4900 | – | – | – | – |
18 | PR | – | 3,8400 | 5,0800 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | **3,9900 | *4,3800 | – | – | – |
20 | RN | – | 4,7300 | 4,7800 | – | – | – |
21 | RO | – | 4,8900 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | 7,3690 | 4,8810 | – | – | – | – |
23 | RS | – | 4,3626 | 4,4721 | – | – | – |
24 | SC | – | 4,3600 | 4,9900 | – | – | – |
25 | SE | *5,6270 | **4,6090 | 4,9490 | – | – | – |
26 | SP | – | 3,4500 | – | – | – | – |
27 | TO | 7,7600 | 4,4300 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA