Pauta combustíveis > 16/08/21
Fonte: ImprensaNacional.com
|
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 10/08/2021 | Edição: 150 | Seção: 1 | Página: 26
Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento/Conselho Nacional de Política Fazendária
Secretaria Executiva
ATO COTEPE/PMPF Nº 29, DE 9 DE AGOSTO DE 2021
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100704/2021-63, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de agosto de 2021, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | |||||||||||||
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | **6,4594 | **6,4594 | **5,6072 | **5,5877 | *8,7054 | *8,7054 | – | **5,4410 | – | – | – | – |
2 | AL | 6,0151 | 6,1040 | 4,9263 | 4,8229 | – | 6,6192 | 3,4910 | 5,2492 | 4,2278 | – | – | – |
3 | AM | *5,8392 | *5,8392 | **4,6470 | **4,5636 | – | *7,7183 | – | **4,5368 | 2,5999 | 1,6613 | – | – |
4 | AP | **5,0520 | **5,3230 | **4,7420 | **4,6100 | *8,4784 | *8,4784 | – | *5,5400 | – | – | – | – |
5 | BA | 6,0440 | 6,9500 | 4,7310 | 4,6330 | 5,7000 | 5,7000 | – | 4,9900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | 5,7623 | 8,4400 | 4,6605 | 4,2229 | 5,7000 | 5,7000 | – | 5,0459 | – | – | – | – |
7 | DF | *6,3430 | *7,8230 | *4,8450 | *4,7840 | *7,3024 | *7,3024 | – | *5,0880 | 3,8990 | – | – | – |
8 | ES | 5,8394 | 7,6394 | 4,5291 | 4,4132 | 5,5149 | 5,5149 | – | 5,1090 | – | – | – | – |
9 | GO | 6,0441 | 7,5385 | 4,6704 | 4,6081 | 7,0362 | 7,0362 | – | 4,3385 | – | – | – | – |
10 | MA | **5,6750 | 6,6696 | **4,5920 | **4,5920 | – | *7,2808 | – | *5,0250 | – | – | – | – |
11 | MG | 6,1331 | 7,9467 | 4,7551 | 4,6890 | 7,2062 | 8,2588 | 5,0962 | 4,4365 | 4,0421 | – | – | – |
12 | MS | 5,6434 | 7,3793 | 4,2421 | 4,1679 | 5,6770 | 5,6770 | 3,5839 | 4,2014 | 3,4598 | – | – | – |
13 | MT | 5,8588 | 7,6646 | 4,9565 | 4,8014 | 8,0285 | 8,0285 | 5,6994 | 4,2709 | 2,7435 | 2,4700 | – | – |
14 | PA | 5,8835 | 8,7737 | 4,6623 | 4,7105 | 7,1207 | 7,1207 | – | 5,3108 | – | – | – | – |
15 | PB | *5,7006 | **8,9900 | *4,6744 | *4,5788 | – | *7,4822 | *3,4447 | *5,3188 | **4,1314 | – | *4,1094 | *4,1094 |
16 | PE | 5,6280 | 5,7910 | 4,4100 | 4,3730 | 6,1488 | 6,1488 | – | 5,0660 | – | – | – | – |
17 | PI | *6,2200 | *7,1700 | *4,7500 | *4,7200 | *6,3400 | *6,3400 | *4,9300 | *5,0600 | – | – | – | – |
18 | PR | 5,1100 | 7,7400 | 4,1000 | 4,0700 | 5,6000 | 5,6000 | – | 4,2700 | – | – | – | – |
19 | RJ | *6,3410 | *6,4790 | *4,6420 | **4,5180 | – | *6,5077 | 2,4456 | *5,2310 | *3,9220 | – | – | – |
20 | RN | **6,2077 | 7,6900 | **4,8708 | **4,6940 | *7,5130 | *7,5130 | – | **5,5311 | **4,3060 | – | 1,6900 | 1,6900 |
21 | RO | **5,9130 | **5,9130 | *4,7810 | *4,7950 | – | **7,8160 | – | *5,1380 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | *5,5540 | **5,6110 | *4,8600 | **4,7570 | *8,3170 | *8,3170 | **4,4100 | **4,9690 | – | – | – | – |
23 | RS | **6,0927 | **8,3334 | **4,5162 | **4,4747 | **6,7469 | **6,7469 | – | *5,8422 | **4,3255 | – | – | – |
24 | SC | 5,4000 | 7,8300 | 4,2100 | 4,1600 | 7,1600 | 7,1600 | – | 4,8400 | 3,5000 | – | – | – |
25 | SE | *5,8400 | *6,1085 | **4,6980 | **4,6680 | *6,6900 | *6,6900 | *3,6620 | *5,2060 | *3,8660 | – | – | – |
26 | SP | *5,4870 | *5,4870 | **4,6090 | **4,5290 | **6,9892 | **6,9892 | – | *4,0990 | – | – | – | – |
27 | TO | 5,8500 | 7,3600 | 4,5000 | 4,4800 | 6,5500 | 6,5500 | 4,9000 | 4,8100 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF; e
b) **valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA