Pauta combustíveis > 16/08/2024
Fonte: ImprensaNacional.com
|
Diário Oficial da União
Publicado em: 09/08/2024 | Edição: 153 | Seção: 1 | Página: 75
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
ATO COTEPE/PMPF Nº 19, DE 8 DE AGOSTO DE 2024
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário Executivo da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.00885/2024-71, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de agosto de 2024, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | 4,8665 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | *4,9556 | **4,7758 | – | – | – |
3 | AM | – | *4,8715 | 2,9531 | 1,9392 | – | – |
4 | AP | – | 4,9900 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | 5,2114 | 4,9963 | – | – | – |
7 | DF | – | *4,1600 | 6,7800 | – | – | – |
8 | ES | – | *4,3933 | **4,9960 | – | – | – |
9 | GO | – | 4,0508 | – | – | – | – |
10 | MA | – | *4,6300 | – | – | – | – |
11 | MG | 5,7997 | 4,2091 | 4,9028 | – | – | – |
12 | MS | 5,6451 | 3,8975 | 4,2389 | – | – | – |
13 | MT | 6,9724 | 3,7004 | 3,5400 | 3,3000 | – | – |
14 | PA | – | *4,5935 | – | – | – | – |
15 | PB | **4,8029 | *4,6380 | *4,7931 | – | 5,4015 | 5,4015 |
16 | PE | – | 4,5200 | – | – | – | – |
17 | PI | 7,2000 | 4,1000 | – | – | – | – |
18 | PR | – | 4,1780 | 5,0450 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | *4,3900 | **4,5200 | – | – | – |
20 | RN | – | 4,9100 | 5,1500 | – | – | – |
21 | RO | – | 4,8890 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | 7,4360 | 4,7740 | – | – | – | – |
23 | RS | – | 4,4028 | 4,6995 | – | – | – |
24 | SC | – | 4,3700 | 4,9900 | – | – | – |
25 | SE | 5,4160 | 4,7520 | 4,8850 | – | – | – |
26 | SP | – | 3,7800 | – | – | – | – |
27 | TO | 7,5600 | 4,3900 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA