Pauta combustíveis > 16/03/2025
Fonte: ImprensaNacional.com
|
Diário Oficial da União
Publicado em: 10/03/2025 | Edição: 46 | Seção: 1 | Página: 34
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
Secretaria Executiva
ATO COTEPE/PMPF Nº 5, DE 7 DE MARÇO DE 2025
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário Executivo da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000218/2025-70, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de março de 2025, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | 5,3191 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | 5,1300 | 4,9709 | – | – | – |
3 | AM | – | *5,4800 | 3,6347 | 2,0268 | – | – |
4 | AP | – | 5,5200 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | 4,9248 | 5,1334 | – | – | – |
7 | DF | – | **4,7400 | 6,7800 | – | – | – |
8 | ES | – | *4,5919 | **4,4397 | – | – | – |
9 | GO | – | 4,3230 | – | – | – | – |
10 | MA | – | **4,8700 | – | – | – | – |
11 | MG | 6,1474 | 4,5733 | 4,9675 | – | – | – |
12 | MS | 5,9148 | 4,2021 | 4,5992 | – | – | – |
13 | MT | 7,0784 | 4,2124 | 3,9146 | 3,6700 | – | – |
14 | PA | – | *4,8124 | – | – | – | – |
15 | PB | **5,0654 | *4,6097 | **5,0769 | – | 4,9389 | 4,9389 |
16 | PE | – | 4,9400 | – | – | – | – |
17 | PI | 7,2000 | 4,4000 | – | – | – | – |
18 | PR | – | 4,5745 | 4,9411 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | 4,6300 | 4,6800 | – | – | – |
20 | RN | – | 4,4500 | 4,7600 | – | – | – |
21 | RO | – | 5,0870 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | 7,2600 | 5,1300 | – | – | – | – |
23 | RS | – | 4,7303 | 4,6788 | – | – | – |
24 | SC | – | 4,7413 | 5,2088 | – | – | – |
25 | SE | 5,3270 | 4,8580 | 4,8920 | – | – | – |
26 | SP | – | 4,1900 | – | – | – | – |
27 | TO | 7,6500 | 4,7800 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA