Pauta combustíveis > 01/12/2023
Fonte: ImprensaNacional.com
|
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 24/11/2023 | Edição: 223 | Seção: 1 | Página: 42
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
Secretaria Executiva
ATO COTEPE/PMPF Nº 29, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.101337/2023-87, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de dezembro de 2023, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | **4,7383 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | *4,5043 | *4,7616 | – | – | – |
3 | AM | – | **4,5693 | *2,9416 | **1,8676 | – | – |
4 | AP | – | 5,5900 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | **4,2900 | 4,6400 | – | – | – |
7 | DF | – | **3,6300 | 6,6900 | – | – | – |
8 | ES | – | **4,1054 | 4,8524 | – | – | – |
9 | GO | – | *3, 3858 | – | – | – | – |
10 | MA | – | 4,3200 | – | – | – | – |
11 | MG | *6,5387 | **3,6046 | *4,8630 | – | – | – |
12 | MS | 3,5839 | **3,5159 | 3,4598 | – | – | – |
13 | MT | 7,1307 | **3,3595 | 3,5400 | 3,3000 | – | – |
14 | PA | – | **4,3618 | – | – | – | – |
15 | PB | 5,4864 | 4,1939 | 4,5458 | – | 5,3800 | 5,3800 |
16 | PE | – | **4,0000 | – | – | – | – |
17 | PI | 7,2000 | 4,4900 | – | – | – | – |
18 | PR | – | **3,7090 | *5,1070 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | 3,9900 | *4,4000 | – | – | – |
20 | RN | – | 4,7300 | 4,7800 | – | – | – |
21 | RO | – | 4,8900 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | 7,3690 | 4,8810 | – | – | – | – |
23 | RS | – | **4,3409 | **4,3848 | – | – | – |
24 | SC | – | 4,3600 | 4,9900 | – | – | – |
25 | SE | 5,6270 | 4,6090 | 4,9490 | – | – | – |
26 | SP | – | **3,4400 | – | – | – | – |
27 | TO | *7,8800 | **4,2000 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA