Pauta combustíveis > 01/11/2024
Fonte: ImprensaNacional.com
|
Diário Oficial da União
Publicado em: 25/10/2024 | Edição: 208 | Seção: 1 | Página: 27
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
Secretaria Executiva
ATO COTEPE/PMPF Nº 25, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário Executivo da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.001339/2024-58, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 01 de novembro de 2024, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | *4,9710 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | **4,8924 | *5,0638 | – | – | – |
3 | AM | – | *4,9856 | *3,3337 | *1,9421 | – | – |
4 | AP | – | 4,8500 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | **4,8696 | **4,7906 | – | – | – |
7 | DF | – | *4,2800 | 6,7800 | – | – | – |
8 | ES | – | *4,4209 | 4,9783 | – | – | – |
9 | GO | – | 4,0508 | – | – | – | – |
10 | MA | – | **4,4300 | – | – | – | – |
11 | MG | **5,3196 | 4,3847 | **5,0415 | – | – | – |
12 | MS | 5,6269 | 3,9168 | 4,5152 | – | – | – |
13 | MT | 6,9724 | 3,8756 | 3,5400 | 3,3000 | – | – |
14 | PA | – | 4,5905 | – | – | – | – |
15 | PB | **4,4135 | **4,3107 | **5,1193 | – | 5,7209 | 5,7209 |
16 | PE | – | **4,1900 | – | – | – | – |
17 | PI | 7,2000 | 4,1000 | – | – | – | – |
18 | PR | – | **4,1308 | **4,8097 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | **4,3100 | **4,6000 | – | – | – |
20 | RN | – | 4,9100 | 5,1500 | – | – | – |
21 | RO | – | *5,0870 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | **7,2480 | 4,7850 | – | – | – | – |
23 | RS | – | **4,4563 | **4,6360 | – | – | – |
24 | SC | – | 4,3700 | 4,9900 | – | – | – |
25 | SE | **4,5510 | **4,6400 | **4,8360 | – | – | – |
26 | SP | – | **3,8400 | – | – | – | – |
27 | TO | **7,5700 | **4,6200 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA