Pauta combustíveis > 01/10/2024
Fonte: ImprensaNacional.com
|
Diário Oficial da União
Publicado em: 25/09/2024 | Edição: 186 | Seção: 1 | Página: 32
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
ATO COTEPE/PMPF Nº 22, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.001213/2024-83, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de outubro de 2024, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | *4,8979 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | *5,1462 | *5,0563 | – | – | – |
3 | AM | – | *4,8682 | *3,2649 | **1,9312 | – | – |
4 | AP | – | **4,8500 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | 5,0539 | 4,9030 | – | – | – |
7 | DF | – | *4,2200 | 6,7800 | – | – | – |
8 | ES | – | **4,4102 | *4,9814 | – | – | – |
9 | GO | – | 4,0508 | – | – | – | – |
10 | MA | – | 4,5800 | – | – | – | – |
11 | MG | **5,6881 | *4,3847 | **5,0894 | – | – | – |
12 | MS | **5,6269 | **3,9168 | *4,5152 | – | – | – |
13 | MT | 6,9724 | 3,8756 | 3,5400 | 3,3000 | – | – |
14 | PA | – | **4,5905 | – | – | – | – |
15 | PB | **4,6929 | **4,5552 | *5,1187 | – | 5,7209 | 5,7209 |
16 | PE | – | **4,5100 | – | – | – | – |
17 | PI | 7,2000 | 4,1000 | – | – | – | – |
18 | PR | – | *4,2003 | *5,1584 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | 4,3900 | 4,7300 | – | – | – |
20 | RN | – | 4,9100 | 5,1500 | – | – | – |
21 | RO | – | 4,8890 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | **7,3120 | *4,7850 | – | – | – | – |
23 | RS | – | **4,4733 | **4,6520 | – | – | – |
24 | SC | – | 4,3700 | 4,9900 | – | – | – |
25 | SE | 5,3280 | 4,8140 | 4,9560 | – | – | – |
26 | SP | – | **3,8600 | – | – | – | – |
27 | TO | **7,7100 | 4,6300 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA