Pauta combustíveis > 01/09/2024
Fonte: ImprensaNacional.com
|
Diário Oficial da União
Publicado em: 23/08/2024 | Edição: 163 | Seção: 1 | Página: 105
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
Secretaria Executiva
ATO COTEPE/PMPF Nº 20, DE 22 DE AGOSTO DE 2024
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário Executivo da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.001060/2024-74, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de setembro de 2024, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | *4,8866 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | 4,9556 | 4,7758 | – | – | – |
3 | AM | – | **4,8673 | 2,9531 | *1,9395 | – | – |
4 | AP | – | *5,1300 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | **5,0539 | **4,9030 | – | – | – |
7 | DF | – | *4,1700 | 6,7800 | – | – | – |
8 | ES | – | *4,4079 | **4,9919 | – | – | – |
9 | GO | – | 4,0508 | – | – | – | – |
10 | MA | – | 4,6300 | – | – | – | – |
11 | MG | *6,1669 | *4,3649 | *5,1178 | – | – | – |
12 | MS | *5,9959 | *3,9328 | *4,3253 | – | – | – |
13 | MT | 6,9724 | *3,8756 | 3,5400 | 3,3000 | – | – |
14 | PA | – | *4,6227 | – | – | – | – |
15 | PB | *5,0945 | **4,6342 | *5,0711 | – | *5,7209 | *5,7209 |
16 | PE | – | *4,7400 | – | – | – | – |
17 | PI | 7,2000 | 4,1000 | – | – | – | – |
18 | PR | – | **4,0361 | *5,1387 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | 4,3900 | *4,7500 | – | – | – |
20 | RN | – | 4,9100 | 5,1500 | – | – | – |
21 | RO | – | 4,8890 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | *7,9770 | **4,7520 | – | – | – | – |
23 | RS | – | *4,4975 | **4,6965 | – | – | – |
24 | SC | – | 4,3700 | 4,9900 | – | – | – |
25 | SE | *5,6730 | *4,8090 | *4,9690 | – | – | – |
26 | SP | – | *3,9200 | – | – | – | – |
27 | TO | *8,0000 | *4,6300 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA