Pauta combustíveis > 01/08/21
Fonte: ImprensaNacional.com
|
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 23/07/2021 | Edição: 138 | Seção: 1 | Página: 33
Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
Secretaria Executiva
ATO COTEPE/PMPF Nº 25, DE 22 DE JULHO DE 2021
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100673/2021-41, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de agosto de 2021, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | |||||||||||||
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | *6,4633 | *6,4633 | *5,6475 | *5,5975 | *8,6666 | *8,6666 | – | *5,4509 | – | – | – | – |
2 | AL | 6,0151 | 6,1040 | 4,9263 | 4,8229 | – | 6,6192 | 3,4910 | 5,2492 | 4,2278 | – | – | – |
3 | AM | *5,8045 | *5,8045 | *4,6634 | *4,6267 | – | *7,6642 | – | *4,5713 | *2,5999 | 1,6613 | – | – |
4 | AP | *5,0540 | **5,3950 | **4,7980 | *4,6570 | *8,1623 | *8,1623 | – | 5,2500 | – | – | – | – |
5 | BA | *6,0440 | *6,9500 | *4,7310 | *4,6330 | 5,7000 | 5,7000 | – | *4,9900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | *5,7623 | *8,4400 | *4,6605 | *4,2229 | *5,7000 | *5,7000 | – | *5,0459 | – | – | – | – |
7 | DF | *6,0090 | *7,6580 | **4,7440 | *4,6960 | *7,2454 | *7,2454 | – | *4,8910 | 3,8990 | – | – | – |
8 | ES | 5,8394 | 7,6394 | 4,5291 | 4,4132 | 5,5149 | 5,5149 | – | 5,1090 | – | – | – | – |
9 | GO | *6,0441 | *7,5385 | *4,6704 | *4,6081 | 7,0362 | 7,0362 | – | *4,3385 | – | – | – | – |
10 | MA | *5,7050 | 6,6696 | *4,6160 | *4,6550 | – | *7,2754 | – | *5,0020 | – | – | – | – |
11 | MG | *6,1331 | *7,9467 | *4,7551 | *4,6890 | *7,2062 | *8,2588 | *5,0962 | **4,4365 | *4,0421 | – | – | – |
12 | MS | 5,6434 | 7,3793 | 4,2421 | 4,1679 | 5,6770 | 5,6770 | 3,5839 | 4,2014 | 3,4598 | – | – | – |
13 | MT | 5,8588 | 7,6646 | 4,9565 | 4,8014 | 8,0285 | 8,0285 | *5,6994 | 4,2709 | 2,7435 | 2,4700 | – | – |
14 | PA | 5,8382 | 8,5722 | 4,6258 | 4,6762 | 6,8889 | 6,8889 | – | 5,1861 | – | – | – | – |
15 | PB | 5,5770 | 8,9925 | 4,5639 | 4,4752 | – | 7,1203 | 3,3465 | 5,1964 | 4,1468 | – | 4,0655 | 4,0655 |
16 | PE | 5,6280 | 5,7910 | 4,4100 | 4,3730 | 6,1488 | 6,1488 | – | 5,0660 | – | – | – | – |
17 | PI | 6,0500 | 6,3000 | 4,6400 | 4,6100 | 5,8700 | 5,8700 | 4,8900 | 4,9300 | – | – | – | – |
18 | PR | 5,0200 | 7,6000 | 4,0000 | 3,9700 | 5,4500 | 5,4500 | – | 4,1900 | – | – | – | – |
19 | RJ | 6,2420 | 6,3820 | 4,5940 | 4,4900 | – | 5,8838 | 2,4456 | 5,3310 | 4,0140 | – | – | – |
20 | RN | *6,2827 | 7,6900 | *4,8773 | *4,7090 | *7,3760 | *7,3760 | – | *5,5680 | *4,3250 | – | 1,6900 | 1,6900 |
21 | RO | 5,7680 | 5,7680 | 4,6630 | 4,7120 | – | 7,9490 | – | 4,9180 | – | – | 2,9656 | – |
22 | RR | *5,5281 | *5,6128 | *4,8279 | *4,7573 | *8,0915 | *8,0915 | 4,5140 | *5,0251 | – | – | – | – |
23 | RS | *6,1199 | *8,3388 | *4,5184 | *4,4781 | *6,9802 | *6,9802 | – | *5,8166 | *4,3259 | – | – | – |
24 | SC | 5,0400 | 7,5700 | 3,8800 | 3,8400 | 6,8500 | 6,8500 | – | 4,4600 | 3,5000 | – | – | – |
25 | SE | *5,7800 | *6,0489 | *4,7080 | *4,6850 | 6,5970 | 6,5970 | *3,6380 | *5,1110 | *3,8640 | – | – | – |
26 | SP | *5,4820 | *5,4820 | *4,6110 | *4,5310 | *7,0200 | *7,0200 | – | **4,0970 | – | – | – | – |
27 | TO | *5,8500 | 7,3600 | *4,5000 | *4,4800 | *6,5500 | *6,5500 | 4,9000 | *4,8100 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) *valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA