Pauta combustíveis > 01/07/21
Fonte: ImprensaNacional.com
|
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 25/06/2021 | Edição: 118 | Seção: 1 | Página: 38
Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
Secretaria Executiva
ATO COTEPE/PMPF Nº 22, DE 24 DE JUNHO DE 2021
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100557/2021-21, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1° de julho de 2021, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | |||||||||||||
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | *6,3684 | *6,3684 | *5,5757 | *5,5201 | *8,2342 | *8,2342 | – | *5,4479 | – | – | – | – |
2 | AL | 5,8474 | 5,9343 | 4,6820 | 4,5900 | – | 6,3931 | 3,6271 | 4,7207 | 3,5629 | – | – | – |
3 | AM | *5,3737 | *5,3737 | **4,5440 | *4,4578 | – | **7,2870 | – | *4,2407 | *2,5998 | *1,6613 | – | – |
4 | AP | *4,9440 | **5,0800 | **4,6850 | **4,5530 | **8,0431 | **8,0431 | – | *5,2500 | – | – | – | – |
5 | BA | 5,6410 | 6,4900 | 4,4730 | 4,3930 | 5,7000 | 5,7000 | – | 4,6380 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | 5,5775 | 8,2200 | 4,5396 | 3,9525 | 5,6503 | 5,6503 | – | 4,6657 | – | – | – | – |
7 | DF | **5,7370 | **7,4970 | **4,7500 | **4,6630 | *6,9346 | *6,9346 | – | **4,8600 | 3,8990 | – | – | – |
8 | ES | *5,8305 | *7,6360 | *4,4906 | *4,3600 | 5,4479 | 5,4479 | – | *5,0929 | – | – | – | – |
9 | GO | *5,8788 | *7,3540 | *4,5897 | *4,5267 | *7,0362 | *7,0362 | – | *4,3073 | – | – | – | – |
10 | MA | *5,5350 | 6,6696 | **4,5070 | **4,4840 | – | *6,5785 | – | *4,9100 | – | – | – | – |
11 | MG | *6,0418 | *7,8333 | *4,6732 | *4,6040 | *6,7730 | *7,6857 | **5,0082 | *4,5475 | *4,0219 | – | – | – |
12 | MS | 5,6434 | 7,3793 | 4,2421 | 4,1679 | 5,6770 | 5,6770 | 3,5839 | 4,2014 | 3,4598 | – | – | – |
13 | MT | *5,8588 | *7,6646 | *4,9565 | *4,8014 | **8,0285 | **8,0285 | **5,4178 | *4,2709 | **2,7435 | 2,4700 | – | – |
14 | PA | *5,8382 | *8,5722 | *4,6258 | *4,6762 | **6,8889 | **6,8889 | – | *5,1861 | – | – | – | – |
15 | PB | *5,5018 | *8,8114 | *4,5395 | *4,4501 | – | *7,0816 | *3,3806 | *5,0474 | *4,1489 | – | **4,0864 | **4,0864 |
16 | PE | *5,6280 | *5,7910 | 4,4100 | 4,3730 | 6,1488 | 6,1488 | – | *4,9390 | – | – | – | – |
17 | PI | *6,0500 | *6,3000 | *4,6400 | *4,6100 | *5,8700 | *5,8700 | **4,8900 | *4,9300 | – | – | – | – |
18 | PR | *5,0200 | *7,6000 | *4,0000 | *3,9700 | 5,4500 | 5,4500 | – | *4,1900 | – | – | – | – |
19 | RJ | *6,2420 | *6,3820 | *4,5940 | **4,4900 | – | *5,8838 | 2,4456 | *5,3310 | *4,0140 | – | – | – |
20 | RN | **5,9646 | 7,6900 | *4,8013 | *4,6233 | *7,0560 | *7,0560 | – | *5,5033 | *4,2270 | – | 1,6900 | 1,6900 |
21 | RO | *5,7680 | *5,7680 | *4,6630 | *4,7120 | – | *7,9490 | – | *4,9180 | – | – | 2,9656 | – |
22 | RR | **5,4000 | 5,4710 | 4,8070 | **4,6860 | *8,1070 | *8,1070 | **4,4350 | *4,7820 | – | – | – | – |
23 | RS | *5,9611 | **8,2198 | *4,4327 | *4,3921 | *6,4414 | *6,4414 | – | *5,7398 | **4,3222 | – | – | – |
24 | SC | 5,0400 | 7,5700 | 3,8800 | 3,8400 | 6,8500 | 6,8500 | – | 4,4600 | 3,5000 | – | – | – |
25 | SE | *5,6230 | *5,8554 | *4,6040 | *4,5860 | 6,2294 | 6,2294 | *3,6070 | *4,9700 | *3,7850 | – | – | – |
26 | SP | *5,4080 | *5,4080 | **4,5360 | **4,4300 | **6,5062 | **6,5062 | – | *4,1910 | – | – | – | – |
27 | TO | 5,7500 | 7,3600 | 4,3900 | 4,3700 | 6,4500 | 6,4500 | 4,9000 | 4,7100 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA