Pauta combustíveis > 01/07/2024
Fonte: ImprensaNacional.com
|
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 25/06/2024 | Edição: 120 | Seção: 1 | Página: 20
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
SECRETARIA-EXECUTIVA
ATO COTEPE/PMPF Nº 16, DE 24 DE JUNHO DE 2024
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000595/2024-28, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de julho de 2024, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | **4,7262 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | *4,6502 | **4,7598 | – | – | – |
3 | AM | – | **4,2814 | 2,9531 | **1,9251 | – | – |
4 | AP | – | 4,9900 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | *4,6211 | 4,9963 | – | – | – |
7 | DF | – | **3,8000 | 6,7800 | – | – | – |
8 | ES | – | **4,1538 | **5,0083 | – | – | – |
9 | GO | – | 3,6598 | – | – | – | – |
10 | MA | – | **4,4100 | – | – | – | – |
11 | MG | **5,7997 | 4,2091 | 4,9028 | – | – | – |
12 | MS | **5,6002 | **3,6849 | **4,2127 | – | – | – |
13 | MT | 6,9724 | 3,7004 | 3,5400 | 3,3000 | – | – |
14 | PA | – | **4,2805 | – | – | – | – |
15 | PB | **4,7604 | **4,3250 | *4,7962 | – | 4,9693 | 4,9693 |
16 | PE | – | **4,3900 | – | – | – | – |
17 | PI | 7,2000 | 4,1000 | – | – | – | – |
18 | PR | – | *3,8660 | **5,0400 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | **4,1400 | **4,5100 | – | – | – |
20 | RN | – | 4,9100 | 5,1500 | – | – | – |
21 | RO | – | 4,7020 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | *7,4360 | 4,7740 | – | – | – | – |
23 | RS | – | *4,3103 | *4,6968 | – | – | – |
24 | SC | – | 4,3700 | 4,9900 | – | – | – |
25 | SE | **5,3810 | **4,7360 | **4,8840 | – | – | – |
26 | SP | – | **3,6400 | – | – | – | – |
27 | TO | 7,5600 | 4,3200 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA