Pauta combustíveis > 01/05/2025
Fonte: ImprensaNacional.com
|
Diário Oficial da União
Publicado em: 25/04/2025 | Edição: 78 | Seção: 1 | Página: 208
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
ATO COTEPE/PMPF Nº 10, DE 24 DE ABRIL DE 2025
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000378/2025-19, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de maio de 2025, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | *5,3589 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | *5,1871 | **4,9088 | – | – | – |
3 | AM | – | **5,4544 | *3,6441 | *2,0457 | – | – |
4 | AP | – | **5,4700 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | *5,3040 | 5,1334 | – | – | – |
7 | DF | – | *4,7900 | 6,7800 | – | – | – |
8 | ES | – | **4,5876 | **4,3502 | – | – | – |
9 | GO | – | *4,2515 | – | – | – | – |
10 | MA | – | *4,8600 | – | – | – | – |
11 | MG | 5,7681 | **4,5557 | *5,0090 | – | – | – |
12 | MS | **5,4733 | **4,1706 | *4,6120 | – | – | – |
13 | MT | 7,0784 | 4,2124 | 4,0497 | 3,6700 | – | – |
14 | PA | – | 4,8124 | – | – | – | – |
15 | PB | **4,5310 | **4,5915 | **5,0726 | – | 4,9389 | 4,9389 |
16 | PE | – | *4,9400 | – | – | – | – |
17 | PI | 7,2000 | 4,4000 | – | – | – | – |
18 | PR | – | **4,4506 | **4,7805 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | **4,6100 | **4,6100 | – | – | – |
20 | RN | – | 5,0300 | 4,8200 | – | – | – |
21 | RO | – | 5,0870 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | **6,6400 | *5,1600 | – | – | – | – |
23 | RS | – | **4,7024 | *4,7726 | – | – | – |
24 | SC | – | **4,7040 | *5,2086 | – | – | – |
25 | SE | **4,8970 | *4,8640 | **4,8980 | – | – | – |
26 | SP | – | **4,1200 | – | – | – | – |
27 | TO | **7,4200 | **4,7600 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
RENATA LARISSA SILVESTRE