Pauta combustíveis > 01/05/2023
Fonte: ImprensaNacional.com
|
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 25/04/2024 | Edição: 80 | Seção: 1 | Página: 53
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
SECRETARIA EXECUTIVA
ATO COTEPE/PMPF Nº 11, DE 24 DE ABRIL DE 2024
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000392/2024-31, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1ª de maio de 2024, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | *4,7284 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | *4,3770 | **4,7650 | – | – | – |
3 | AM | – | *4,2892 | *2,9529 | *1,9264 | – | – |
4 | AP | – | 5,1900 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | **4,4637 | 4,9963 | – | – | – |
7 | DF | – | *3,9800 | 6,7800 | – | – | – |
8 | ES | – | *4,0725 | **5,0167 | – | – | – |
9 | GO | – | *3,7652 | – | – | – | – |
10 | MA | – | *4,2200 | – | – | – | – |
11 | MG | 5,9864 | *3,9886 | *4,8843 | – | – | – |
12 | MS | *5,7347 | *3,6814 | *4,2462 | – | – | – |
13 | MT | 6,6993 | 3,3204 | 3,5400 | 3,3000 | – | – |
14 | PA | – | *4,1803 | – | – | – | – |
15 | PB | **4,8023 | *4,1057 | **4,7899 | – | 4,6500 | 4,6500 |
16 | PE | – | *4,2800 | – | – | – | – |
17 | PI | 7,2000 | 4,1000 | – | – | – | – |
18 | PR | – | 3,7600 | 5,0690 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | 3,9800 | 4,5500 | – | – | – |
20 | RN | – | 4,4700 | 4,7800 | – | – | – |
21 | RO | – | 4,7020 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | **6,7400 | **4,7800 | – | – | – | – |
23 | RS | – | *4,1632 | **4,5461 | – | – | – |
24 | SC | – | **4,1700 | 4,9900 | – | – | – |
25 | SE | **5,4630 | *4,3950 | **4,8840 | – | – | – |
26 | SP | – | 3,4300 | – | – | – | – |
27 | TO | 7,6100 | 4,0900 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA