Pauta combustíveis > 01/04/2024
Fonte: ImprensaNacional.com
|
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 25/03/2024 | Edição: 58 | Seção: 1 | Página: 46
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
SECRETARIA EXECUTIVA
ATO COTEPE/PMPF Nº 7, DE 22 DE MARÇO DE 2024
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário Executivo da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000318/2024-15, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de abril de 2024, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | **4,7000 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | 4,1512 | 4,7605 | – | – | – |
3 | AM | – | **4,2820 | *2,9526 | **1,9238 | – | – |
4 | AP | – | 5,1900 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | 4,4851 | 4,9963 | – | – | – |
7 | DF | – | **3,6100 | 6,7800 | – | – | – |
8 | ES | – | **3,9935 | **5,0228 | – | – | – |
9 | GO | – | 3,5622 | – | – | – | – |
10 | MA | – | 4,1200 | – | – | – | – |
11 | MG | 5,5735 | 3,7656 | 4,9429 | – | – | – |
12 | MS | 3,5839 | *3,4647 | 3,4598 | – | – | – |
13 | MT | 6,6993 | *3,3204 | 3,5400 | 3,3000 | – | – |
14 | PA | – | 4,1010 | – | – | – | – |
15 | PB | *4,8475 | *4,0375 | **4,7676 | – | 4,7608 | 4,7608 |
16 | PE | – | 4,0000 | – | – | – | – |
17 | PI | 7,2000 | 4,1000 | – | – | – | – |
18 | PR | – | 3,7600 | 5,0690 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | **3,9500 | *4,5800 | – | – | – |
20 | RN | – | 4,4700 | 4,7800 | – | – | – |
21 | RO | – | 4,7020 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | *6,7424 | **4,8000 | – | – | – | – |
23 | RS | – | **4,1329 | *4,6042 | – | – | – |
24 | SC | – | 4,3600 | 4,9900 | – | – | – |
25 | SE | *5,5780 | *4,2300 | **4,9050 | – | – | – |
26 | SP | – | *3,4300 | – | – | – | – |
27 | TO | *7,6100 | *4,0900 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA