Pauta combustíveis > 01/02/2024
Fonte: ImprensaNacional.com
|
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 25/01/2024 | Edição: 18 | Seção: 1 | Página: 52
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
Secretaria Executiva
ATO COTEPE/PMPF Nº 3, DE 24 DE JANEIRO DE 2024
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000063/2024-91, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de fevereiro de 2024, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | **4,6932 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | **4,0684 | **4,7828 | – | – | – |
3 | AM | – | 4,2561 | 2,9435 | 1,9078 | – | – |
4 | AP | – | 5,3400 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | 4,2900 | 4,6400 | – | – | – |
7 | DF | – | **3,4600 | 6,6900 | – | – | – |
8 | ES | – | **3,9676 | *5,0221 | – | – | – |
9 | GO | – | *3,4319 | – | – | – | – |
10 | MA | – | *4,1800 | – | – | – | – |
11 | MG | **5,7533 | **3,4672 | **4,9188 | – | – | – |
12 | MS | 3,5839 | **3,2731 | 3,4598 | – | – | – |
13 | MT | **6,6993 | **3,1851 | 3,5400 | 3,3000 | – | – |
14 | PA | – | **4,2006 | – | – | – | – |
15 | PB | **4,6899 | **3,8263 | *4,7268 | – | **4,7031 | **4,7031 |
16 | PE | – | *3,9000 | – | – | – | – |
17 | PI | 7,2000 | 4,1000 | – | – | – | – |
18 | PR | – | **3,6010 | *5,1593 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | **3,8600 | *4,6700 | – | – | – |
20 | RN | – | 4,4700 | 4,7800 | – | – | – |
21 | RO | – | 4,8900 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | **6,4110 | *4,8330 | – | – | – | – |
23 | RS | – | **4,2062 | *4,5284 | – | – | – |
24 | SC | – | 4,3600 | 4,9900 | – | – | – |
25 | SE | **5,3350 | **3,9670 | **5,0720 | – | – | – |
26 | SP | – | **3,2500 | – | – | – | – |
27 | TO | **7,0800 | **3,9900 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
RENATA LARISSA SILVESTRE