Pauta combustíveis > 01/01/2024
Fonte: ImprensaNacional.com
|
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 26/12/2023 | Edição: 244 | Seção: 1 | Página: 64
Órgão: Ministério da Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
ATO COTEPE/PMPF Nº 32, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.101489/2023-80, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de janeiro de 2024, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | – | **4,7255 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,4910 | **4,2919 | **4,7572 | – | – | – |
3 | AM | – | **4,4909 | *2,9435 | *1,9078 | – | – |
4 | AP | – | **5,3400 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,5900 | 3,6940 | – | – | – |
6 | CE | – | 4,2900 | 4,6400 | – | – | – |
7 | DF | – | **3,6100 | 6,6900 | – | – | – |
8 | ES | – | **4,0391 | *4,9585 | – | – | – |
9 | GO | – | 3, 3858 | – | – | – | – |
10 | MA | – | **4,2000 | – | – | – | – |
11 | MG | **6,1130 | **3,5694 | *4,9329 | – | – | – |
12 | MS | 3,5839 | 3,5159 | 3,4598 | – | – | – |
13 | MT | 7,1307 | 3,3595 | 3,5400 | 3,3000 | – | – |
14 | PA | – | **4,3058 | – | – | – | – |
15 | PB | **5,0774 | **3,9310 | *4,5428 | – | **4,7100 | **4,7100 |
16 | PE | – | **3,7900 | – | – | – | – |
17 | PI | 7,2000 | **4,1000 | – | – | – | – |
18 | PR | – | *3,7100 | **5,1050 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | **3,8400 | **4,2900 | – | – | – |
20 | RN | – | **4,4700 | 4,7800 | – | – | – |
21 | RO | – | 4,8900 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | **6,9764 | **4,8269 | – | – | – | – |
23 | RS | – | **4,2751 | **4,3311 | – | – | – |
24 | SC | – | 4,3600 | 4,9900 | – | – | – |
25 | SE | **5,5980 | **4,0850 | *5,1880 | – | – | – |
26 | SP | – | 3,4400 | – | – | – | – |
27 | TO | **7,4000 | *4,2200 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA