Pauta combustíveis > 01/01/2021
Fonte: ImprensaNacional.com
|
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 24/12/2020 | Edição: 246 | Seção: 1 | Página: 69
Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Fazenda/Conselho Nacional de Política Fazendária
ATO COTEPE/PMPF Nº 36, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.101109/2020-64, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de janeiro de 2021, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | |||||||||||||
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | *5,1643 | *5,1643 | *4,6440 | *4,6209 | *7,3838 | *7,3838 | – | *4,0293 | – | – | – | – |
2 | AL | 4,7914 | 4,8559 | 3,9353 | 3,8572 | – | 5,2200 | – | 3,6925 | 3,1678 | – | – | – |
3 | AM | **4,3620 | **4,3620 | *3,7150 | *3,5970 | – | *6,6144 | – | **3,3398 | *2,4093 | *1,5059 | – | – |
4 | AP | *3,7260 | 4,2300 | *4,1080 | *3,9380 | *7,2992 | *7,2992 | – | *3,9000 | – | – | – | – |
5 | BA | 4,4020 | 5,2000 | 3,3930 | 3,3410 | 4,7800 | 4,7800 | – | 3,4070 | 2,4400 | – | – | – |
6 | CE | 4,6000 | 6,6000 | 3,7078 | 3,6022 | 4,9300 | 4,9300 | – | 3,5345 | – | – | – | – |
7 | DF | **4,5610 | *6,3300 | *3,8460 | *3,7600 | *6,0023 | *6,0023 | – | *3,6080 | 3,5990 | – | – | – |
8 | ES | *4,5193 | *6,4121 | *3,6481 | *3,5172 | *4,8306 | *4,8306 | – | *3,6589 | – | – | – | – |
9 | GO | *4,6585 | *6,0942 | *3,7177 | *3,6567 | *5,9777 | *5,9777 | – | *3,1468 | – | – | – | – |
10 | MA | *4,5792 | 6,6696 | *3,7110 | *3,6710 | – | *5,5754 | – | *3,7917 | – | – | – | – |
11 | MG | *4,7821 | *6,7314 | *3,8192 | *3,7505 | *5,7362 | *6,9173 | 4,4325 | *3,2559 | *3,3061 | – | – | – |
12 | MS | **4,7271 | **6,8358 | *3,8359 | **3,6923 | **5,1764 | **5,1764 | *2,8452 | **3,4381 | **3,5061 | – | – | – |
13 | MT | *4,6103 | **6,6944 | *4,0065 | *3,8906 | *7,5291 | **7,4388 | **4,6078 | *3,2964 | **2,7990 | 2,4700 | – | – |
14 | PA | *4,6273 | *6,7890 | *3,8233 | *3,8513 | *6,4096 | *6,4096 | – | *3,9101 | – | – | – | – |
15 | PB | *4,4955 | *8,0003 | *3,6431 | *3,5691 | – | *6,2289 | *2,8536 | *3,5334 | *3,3887 | – | *2,9313 | *2,9313 |
16 | PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | – | 3,4910 | – | – | – | – |
17 | PI | *4,7100 | *4,7800 | *3,7600 | *3,7100 | 5,3800 | 5,3800 | **3,4900 | *3,5800 | – | – | – | – |
18 | PR | 4,2600 | 6,6700 | *3,4100 | *3,3600 | 5,3000 | 5,3000 | – | *3,2000 | – | – | – | – |
19 | RJ | *4,9180 | *5,0730 | *3,7660 | *3,5970 | – | *5,1100 | 2,4456 | *4,0320 | *3,0070 | – | – | – |
20 | RN | **4,7510 | 7,3900 | *3,9530 | *3,8460 | *5,7250 | *5,7250 | – | *3,8120 | *3,5780 | – | 1,6900 | 1,6900 |
21 | RO | *4,6740 | *4,6740 | *3,8120 | *3,8290 | – | *7,1810 | – | *3,7450 | – | – | 2,9656 | – |
22 | RR | *4,2570 | *4,4370 | *3,8400 | *3,7460 | *7,2498 | *7,2498 | **3,1930 | *3,7140 | – | – | – | – |
23 | RS | *4,6326 | *7,0682 | *3,5919 | *3,5391 | **5,3173 | **5,3173 | – | *4,2996 | *3,5108 | – | – | – |
24 | SC | 4,3300 | 6,5900 | *3,3600 | *3,3000 | *6,0700 | *6,0700 | – | *3,7200 | **2,8800 | – | – | – |
25 | SE | 4,5590 | 4,7504 | 3,6730 | 3,6350 | 5,6469 | 5,6469 | 2,5220 | 3,5460 | 3,1280 | – | – | |
26 | SP | *4,2220 | *4,2220 | *3,6280 | *3,5120 | *5,6600 | *5,6600 | – | *3,0210 | – | – | – | – |
27 | TO | *4,8900 | 7,3600 | *3,6500 | *3,6000 | 6,2000 | 6,2000 | 4,9000 | *3,6500 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
RENATA LARISSA SILVESTRE
Substituta