ANTT altera tabela de transporte rodoviário de carga
Fonte: ImprensaNacional.com
|
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 14/07/2021 | Edição: 131 | Seção: 1 | Página: 63
Órgão: Ministério da Infraestrutura/Agência Nacional de Transportes Terrestres/Diretoria Colegiada
RESOLUÇÃO Nº 5.949, DE 13 DE JULHO DE 2021
Altera o Anexo II da Resolução ANTT nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, em razão do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DEM – 043, de 7 de julho de 2021, e no que consta do Processo nº 50500.393248/2019-69, resolve:
Art. 1º Alterar o Anexo II da Resolução nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, em razão do disposto no §3º do artigo 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018, que passa a vigorar nos termos do Anexo desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 20 de julho de 2021.
ALEXANDRE PORTO MENDES DE SOUZA
Diretor-Geral Em exercício
ANEXO
ANEXO II
COEFICIENTES DE PISOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TABELA A – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,2644 | 2,8579 | 3,3198 | 3,7374 | 4,2516 | 4,6506 | 5,3082 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 218,04 | 250,19 | 275,40 | 289,85 | 321,81 | 374,03 | 405,72 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,2999 | 2,9028 | 3,3463 | 3,8129 | 4,3272 | 4,7622 | 5,4193 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 223,39 | 258,10 | 273,85 | 301,79 | 333,76 | 395,90 | 427,43 | ||
3 | Frigorificada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,7136 | 3,4045 | 3,9718 | 4,5541 | 5,1452 | 5,5305 | 6,2985 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 255,97 | 288,90 | 325,29 | 366,41 | 398,38 | 446,86 | 483,03 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8466 | 3,3141 | 3,7357 | 4,2499 | 4,6511 | 5,3025 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 247,07 | 273,85 | 289,38 | 321,35 | 374,19 | 404,16 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,2582 | 2,8466 | 3,3141 | 3,7357 | 4,2499 | 4,6511 | 5,3025 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 216,34 | 247,07 | 273,85 | 289,38 | 321,35 | 374,19 | 404,16 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,0074 | 2,8466 | 3,3299 | 3,7357 | 4,2499 | 4,6511 | 5,3025 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 216,34 | 247,07 | 278,19 | 289,38 | 321,35 | 374,19 | 404,16 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8284 | 3,4220 | 3,9126 | 4,3302 | 4,8444 | 5,2517 | 5,9093 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 326,22 | 358,37 | 389,02 | 403,47 | 435,44 | 489,96 | 521,64 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8821 | 3,4849 | 3,9412 | 4,4078 | 4,9221 | 5,3655 | 6,0226 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 340,99 | 375,69 | 396,89 | 424,83 | 456,80 | 521,25 | 552,78 | ||
9 | Perigosa (frigorificada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1569 | 3,8478 | 4,4369 | 5,0192 | 5,6103 | 6,0066 | 6,7745 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 334,46 | 367,39 | 410,85 | 451,98 | 483,94 | 535,42 | 571,60 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1103 | 3,6066 | 4,0281 | 4,5424 | 4,9520 | 5,6034 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 317,12 | 349,33 | 364,87 | 396,83 | 451,98 | 481,96 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,5219 | 3,1103 | 3,6066 | 4,0281 | 4,5424 | 4,9520 | 5,6034 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 286,38 | 317,12 | 349,33 | 364,87 | 396,83 | 451,98 | 481,96 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,8865 | 4,4008 | 5,5258 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 330,86 | 362,82 | 465,55 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil
TABELA B – OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0621 | 3,3778 | 3,8921 | 4,1582 | 4,5868 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 250,31 | 259,64 | 291,60 | 330,21 | 344,67 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0942 | 3,4099 | 3,9242 | 4,1904 | 4,6189 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 250,31 | 259,64 | 291,60 | 330,21 | 344,67 | ||||
3 | Frigorificada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6548 | 4,0383 | 4,6294 | 4,9040 | 5,4265 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 283,91 | 293,24 | 325,20 | 366,12 | 380,58 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0621 | 3,3778 | 3,8921 | 4,1582 | 4,5868 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 250,31 | 259,64 | 291,60 | 330,21 | 344,67 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0621 | 3,3778 | 3,8921 | 4,1582 | 4,5868 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 250,31 | 259,64 | 291,60 | 330,21 | 344,67 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0621 | 3,3778 | 3,8921 | 4,1582 | 4,5868 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 250,31 | 259,64 | 291,60 | 330,21 | 344,67 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6549 | 3,9706 | 4,4849 | 4,7594 | 5,1880 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 363,93 | 373,26 | 405,23 | 446,14 | 460,60 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6891 | 4,0048 | 4,5191 | 4,7937 | 5,2222 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 373,35 | 382,68 | 414,64 | 455,56 | 470,02 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1199 | 4,5034 | 5,0945 | 5,3800 | 5,9025 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 369,47 | 378,81 | 410,77 | 454,68 | 469,15 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3545 | 3,6702 | 4,1845 | 4,4591 | 4,8876 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 325,79 | 335,12 | 367,09 | 408,00 | 422,47 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3545 | 3,6702 | 4,1845 | 4,4591 | 4,8876 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 325,79 | 335,12 | 367,09 | 408,00 | 422,47 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3778 | 3,8921 | 4,5868 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 259,64 | 291,60 | 344,67 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil
TABELA C – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,0434 | 2,5621 | 3,0125 | 3,3964 | 3,8362 | 4,1335 | 4,7173 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 94,37 | 101,30 | 114,55 | 117,66 | 124,55 | 139,11 | 145,94 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,0665 | 2,5885 | 3,0427 | 3,4442 | 3,8840 | 4,1942 | 4,7778 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 95,52 | 103,00 | 114,21 | 120,23 | 127,12 | 143,82 | 150,62 | ||
3 | Frigorificada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,4778 | 3,0920 | 3,6360 | 4,1225 | 4,6392 | 4,9376 | 5,6212 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 114,68 | 121,77 | 139,78 | 148,64 | 155,53 | 170,28 | 178,07 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,5580 | 3,0105 | 3,3958 | 3,8356 | 4,1337 | 4,7153 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 100,62 | 114,21 | 117,56 | 124,45 | 139,15 | 145,60 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,0412 | 2,5580 | 3,0105 | 3,3958 | 3,8356 | 4,1337 | 4,7153 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 94,00 | 100,62 | 114,21 | 117,56 | 124,45 | 139,15 | 145,60 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 1,7905 | 2,5580 | 3,0162 | 3,3958 | 3,8356 | 4,1337 | 4,7153 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 94,00 | 100,62 | 115,15 | 117,56 | 124,45 | 139,15 | 145,60 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,4289 | 2,9476 | 3,4283 | 3,8122 | 4,2520 | 4,5583 | 5,1421 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 129,81 | 136,74 | 153,51 | 156,62 | 163,51 | 179,57 | 186,39 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,4482 | 2,9702 | 3,4386 | 3,8401 | 4,2799 | 4,5992 | 5,1828 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 133,00 | 140,48 | 155,20 | 161,23 | 168,11 | 186,31 | 193,10 | ||
9 | Perigosa (frigorificada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8338 | 3,4480 | 4,0158 | 4,5023 | 5,0190 | 5,3291 | 6,0128 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 147,37 | 154,46 | 177,04 | 185,90 | 192,79 | 209,48 | 217,27 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,7320 | 3,2148 | 3,6001 | 4,0399 | 4,3471 | 4,9286 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 127,85 | 144,96 | 148,31 | 155,19 | 171,38 | 177,84 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,2152 | 2,7320 | 3,2148 | 3,6001 | 4,0399 | 4,3471 | 4,9286 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 121,23 | 127,85 | 144,96 | 148,31 | 155,19 | 171,38 | 177,84 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,4500 | 3,8898 | 4,7955 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 126,50 | 133,38 | 158,83 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil
TABELA D – OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS DE ALTO DESEMPENHO
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8133 | 3,1073 | 3,5471 | 3,7434 | 4,1382 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 109,14 | 111,15 | 118,04 | 129,67 | 132,79 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8454 | 3,1394 | 3,5792 | 3,7755 | 4,1703 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 109,14 | 111,15 | 118,04 | 129,67 | 132,79 | ||||
3 | Frigorificada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,4155 | 3,7772 | 4,2939 | 4,4992 | 4,9880 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 130,86 | 132,87 | 139,76 | 152,88 | 156,00 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8133 | 3,1073 | 3,5471 | 3,7434 | 4,1382 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 109,14 | 111,15 | 118,04 | 129,67 | 132,79 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8133 | 3,1073 | 3,5471 | 3,7434 | 4,1382 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 109,14 | 111,15 | 118,04 | 129,67 | 132,79 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8133 | 3,1073 | 3,5471 | 3,7434 | 4,1382 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 109,14 | 111,15 | 118,04 | 129,67 | 132,79 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2291 | 3,5231 | 3,9628 | 4,1682 | 4,5630 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148,10 | 150,11 | 157,00 | 170,12 | 173,24 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2414 | 3,5354 | 3,9751 | 4,1805 | 4,5753 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 150,13 | 152,14 | 159,03 | 172,15 | 175,27 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7953 | 4,1570 | 4,6737 | 4,8908 | 5,3796 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 168,12 | 170,13 | 177,02 | 192,08 | 195,20 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0176 | 3,3116 | 3,7514 | 3,9567 | 4,3515 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 139,89 | 141,90 | 148,78 | 161,91 | 165,02 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0176 | 3,3116 | 3,7514 | 3,9567 | 4,3515 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 139,89 | 141,90 | 148,78 | 161,91 | 165,02 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1073 | 3,5471 | 4,1382 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 111,15 | 118,04 | 132,79 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil