ANTT altera coeficientes dos pisos mínimos de transporte rodoviário de carga
Fonte: ImprensaNacional.com
|
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 19/01/2021 | Edição: 12 | Seção: 1 | Página: 38
Órgão: Ministério da Infraestrutura/Agência Nacional de Transportes Terrestres/Diretoria Colegiada
RESOLUÇÃO Nº 5.923, DE 18 DE JANEIRO DE 2021
Altera o Anexo II da Resolução nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, em razão do disposto no § 2º do art. 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DEM – 001, de 18 de janeiro de 2021, e no que consta do Processo nº 50500.393248/2019-69, resolve:
Art. 1º Alterar o Anexo II da Resolução nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, em razão do disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018, que passa a vigorar nos termos do Anexo desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO VINAUD PRADO
Diretor-Geral Em exercício
ANEXO
ANEXO II
COEFICIENTES DOS PISOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TABELA A – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 1,9920 | 2,5030 | 2,9163 | 3,2751 | 3,7208 | 4,1077 | 4,6802 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 208,46 | 239,19 | 263,30 | 277,11 | 307,67 | 357,60 | 387,88 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,0260 | 2,5459 | 2,9417 | 3,3473 | 3,7931 | 4,2145 | 4,7864 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 213,57 | 246,75 | 261,81 | 288,53 | 319,08 | 378,50 | 408,64 | ||
3 | Frigorificada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,3769 | 2,9669 | 3,4732 | 3,9793 | 4,4871 | 4,8610 | 5,5249 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 244,72 | 276,19 | 310,99 | 350,30 | 380,86 | 427,21 | 461,79 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,4922 | 2,9109 | 3,2735 | 3,7192 | 4,1083 | 4,6748 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 236,21 | 261,81 | 276,67 | 307,22 | 357,74 | 386,40 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 1,9861 | 2,4922 | 2,9109 | 3,2735 | 3,7192 | 4,1083 | 4,6748 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 206,83 | 236,21 | 261,81 | 276,67 | 307,22 | 357,74 | 386,40 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 1,7838 | 2,4922 | 2,9260 | 3,2735 | 3,7192 | 4,1083 | 4,6748 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 206,83 | 236,21 | 265,97 | 276,67 | 307,22 | 357,74 | 386,40 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,5312 | 3,0422 | 3,4830 | 3,8418 | 4,2875 | 4,6824 | 5,2549 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 311,87 | 342,60 | 371,91 | 385,72 | 416,28 | 468,41 | 498,70 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,5825 | 3,1024 | 3,5103 | 3,9160 | 4,3617 | 4,7911 | 5,3631 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 325,99 | 359,16 | 379,43 | 406,14 | 436,70 | 498,32 | 528,46 | ||
9 | Perigosa (frigorificada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8006 | 3,3906 | 3,9178 | 4,4239 | 4,9317 | 5,3160 | 5,9800 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 319,75 | 351,22 | 392,78 | 432,09 | 462,65 | 511,87 | 546,45 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,7443 | 3,1905 | 3,5531 | 3,9988 | 4,3958 | 4,9624 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 303,16 | 333,97 | 348,82 | 379,38 | 432,11 | 460,76 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,2382 | 2,7443 | 3,1905 | 3,5531 | 3,9988 | 4,3958 | 4,9624 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 273,78 | 303,16 | 333,97 | 348,82 | 379,38 | 432,11 | 460,76 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,4177 | 3,8634 | 4,8882 | ||||
Carga e descarga CC) | R$ | 316,31 | 346,87 | 445,08 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil
TABELA B – OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6699 | 2,9313 | 3,3771 | 3,6370 | 3,9906 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 239,30 | 248,22 | 278,78 | 315,68 | 329,51 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,7007 | 2,9621 | 3,4078 | 3,6677 | 4,0213 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 239,30 | 248,22 | 278,78 | 315,68 | 329,51 | ||||
3 | Frigorificada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1702 | 3,4862 | 3,9940 | 4,2619 | 4,6913 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 271,42 | 280,34 | 310,90 | 350,00 | 363,83 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6699 | 2,9313 | 3,3771 | 3,6370 | 3,9906 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 239,30 | 248,22 | 278,78 | 315,68 | 329,51 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6699 | 2,9313 | 3,3771 | 3,6370 | 3,9906 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 239,30 | 248,22 | 278,78 | 315,68 | 329,51 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6699 | 2,9313 | 3,3771 | 3,6370 | 3,9906 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 239,30 | 248,22 | 278,78 | 315,68 | 329,51 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2366 | 3,4980 | 3,9437 | 4,2117 | 4,5652 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 347,91 | 356,83 | 387,39 | 426,50 | 440,32 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2693 | 3,5307 | 3,9765 | 4,2444 | 4,5980 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 356,92 | 365,84 | 396,39 | 435,50 | 449,33 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6148 | 3,9308 | 4,4386 | 4,7170 | 5,1463 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 353,21 | 362,13 | 392,69 | 434,66 | 448,49 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9495 | 3,2109 | 3,6566 | 3,9246 | 4,2781 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 311,46 | 320,38 | 350,93 | 390,04 | 403,87 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9495 | 3,2109 | 3,6566 | 3,9246 | 4,2781 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 311,46 | 320,38 | 350,93 | 390,04 | 403,87 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9313 | 3,3771 | 3,9906 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 248,22 | 278,78 | 329,51 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil
TABELA C – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 1,7808 | 2,2201 | 2,6226 | 2,9491 | 3,3236 | 3,6134 | 4,1153 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 90,21 | 96,84 | 109,50 | 112,48 | 119,06 | 132,99 | 139,52 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 1,8028 | 2,2454 | 2,6513 | 2,9948 | 3,3693 | 3,6714 | 4,1731 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 91,32 | 98,47 | 109,19 | 114,94 | 121,52 | 137,50 | 143,99 | ||
3 | Frigorificada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,1515 | 2,6681 | 3,1522 | 3,5667 | 4,0032 | 4,2940 | 4,8774 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 109,63 | 116,41 | 133,62 | 142,09 | 148,68 | 162,78 | 170,23 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,2162 | 2,6206 | 2,9486 | 3,3231 | 3,6136 | 4,1134 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 96,19 | 109,19 | 112,39 | 118,97 | 133,02 | 139,20 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 1,7786 | 2,2162 | 2,6206 | 2,9486 | 3,3231 | 3,6136 | 4,1134 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 89,86 | 96,19 | 109,19 | 112,39 | 118,97 | 133,02 | 139,20 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 1,5764 | 2,2162 | 2,6260 | 2,9486 | 3,3231 | 3,6136 | 4,1134 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 89,86 | 96,19 | 110,08 | 112,39 | 118,97 | 133,02 | 139,20 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,1492 | 2,5886 | 3,0200 | 3,3466 | 3,7211 | 4,0194 | 4,5214 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 124,10 | 130,72 | 146,75 | 149,73 | 156,31 | 171,66 | 178,19 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,1677 | 2,6102 | 3,0298 | 3,3732 | 3,7477 | 4,0585 | 4,5603 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 127,14 | 134,29 | 148,37 | 154,13 | 160,71 | 178,11 | 184,60 | ||
9 | Perigosa (frigorificada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,4917 | 3,0083 | 3,5152 | 3,9297 | 4,3663 | 4,6683 | 5,2517 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 140,88 | 147,66 | 169,24 | 177,71 | 184,30 | 200,25 | 207,71 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,3826 | 2,8159 | 3,1438 | 3,5183 | 3,8175 | 4,3173 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 122,22 | 138,58 | 141,78 | 148,36 | 163,84 | 170,01 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 1,9450 | 2,3826 | 2,8159 | 3,1438 | 3,5183 | 3,8175 | 4,3173 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 115,89 | 122,22 | 138,58 | 141,78 | 148,36 | 163,84 | 170,01 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0003 | 3,3748 | 4,1900 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 120,93 | 127,51 | 151,84 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil
TABELA D – OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS DE ALTO DESEMPENHO
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,4321 | 2,6727 | 3,0472 | 3,2404 | 3,5617 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 104,33 | 106,26 | 112,84 | 123,96 | 126,94 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,4628 | 2,7034 | 3,0779 | 3,2711 | 3,5924 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 104,33 | 106,26 | 112,84 | 123,96 | 126,94 | ||||
3 | Frigorificada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9414 | 3,2366 | 3,6732 | 3,8749 | 4,2721 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 125,10 | 127,02 | 133,60 | 146,15 | 149,13 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,4321 | 2,6727 | 3,0472 | 3,2404 | 3,5617 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 104,33 | 106,26 | 112,84 | 123,96 | 126,94 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,4321 | 2,6727 | 3,0472 | 3,2404 | 3,5617 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 104,33 | 106,26 | 112,84 | 123,96 | 126,94 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,4321 | 2,6727 | 3,0472 | 3,2404 | 3,5617 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 104,33 | 106,26 | 112,84 | 123,96 | 126,94 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8295 | 3,0701 | 3,4446 | 3,6464 | 3,9678 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 141,58 | 143,50 | 150,09 | 162,63 | 165,61 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8413 | 3,0819 | 3,4564 | 3,6582 | 3,9795 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 143,52 | 145,44 | 152,03 | 164,57 | 167,55 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3044 | 3,5997 | 4,0362 | 4,2492 | 4,6464 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 160,72 | 162,64 | 169,22 | 183,62 | 186,60 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6274 | 2,8680 | 3,2425 | 3,4443 | 3,7656 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 133,72 | 135,65 | 142,23 | 154,77 | 157,75 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6274 | 2,8680 | 3,2425 | 3,4443 | 3,7656 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 133,72 | 135,65 | 142,23 | 154,77 | 157,75 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6727 | 3,0472 | 3,5617 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 106,26 | 112,84 | 126,94 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil